Módulo de Painel LCD Caracteres 16x2 COB 1602 Display 6800 Interface SPI OEM
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC1602B6
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Painel LCD OEM 16x2
,Painel LCD SPI 16x2
,LCD Caracteres SPI 16x2
Product Name:
Exposição da ESPIGA 1602 do LCD do caráter do módulo 2x16 do LCD 16x2
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Dimensions:
81mm * 36mm * 11mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
liderado
Display Mode:
STN
Display Type:
Display LCD STN com interface 6800 e SPI
Display Format:
16 caracteres * 2 linhas
Interface:
16 pinos-6800 + 10 pinos-SPI
Controller:
ST7070
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Viewing Angle:
6 horas
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Módulo LCD 16x2 2x16 Caracteres LCD COB 1602 Display

| Especificação do Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | Módulo LCD 16x2 2x16 Caracteres LCD COB 1602 Display | |||||
| Formato de Exibição | 16 caracteres * 2 linhas | |||||
| Tamanho do Módulo | 81.0mm × 36.0mm × 11.0mm | |||||
| Área de Visualização | 64.50mm × 14.5mm | |||||
| Tamanho do Caractere | 2.90mm × 5.15mm | |||||
| Passo do Caractere | 3.52mm × 5.85mm | |||||
| IC | ST7070 ou Eqv (Fonte Padrão Inglês / Japonês) | |||||
| Interface |
Interface MPU 6800 de 16 pinos 4 bits ou 8 bits, 10 pinos SPI interface, |
|||||
| Método de Condução | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Direção de Visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de Operação | -20°C ~ +70°C | |||||
| Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ +80°C | |||||
| Diferentes tipos de série de modo LCD para você escolher | ||||||
| Nº. | Número da Peça | Tipo de LCD | Cor da Luz de Fundo | Cor da Fonte | Cor do Fundo |
Interface |
| 1 | WC1602B6SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor Preta | Cor Verde Amarelo | 6800 |
| 2 | WC1602B6SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor Preta | Cor Verde Amarelo | SPI |
| 3 | WC1602B6SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 6800 |
| 4 | WC1602B6SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | SPI |
| 5 | WC1602B6SKW6B-A1 | STN CINZA Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 6800 |
| 6 | WC1602B6SKW6B-A2 | STN CINZA Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | SPI |





Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.