Modulo del pannello LCD da 16x2 caratteri COB 1602 Display 6800 SPI Interface Oem
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC1602B6
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Pannello LCD OEM 16x2
,Pannello LCD SPI 16x2
,Dispositivo per l'illuminazione
Product Name:
Modulo LCD 16x2 Display LCD COB 1602 da 2x16 caratteri
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Dimensions:
81 mm * 36 mm * 11 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
guidato
Display Mode:
STN
Display Type:
Display LCD STN con interfaccia 6800 e SPI
Display Format:
16 caratteri*2 righe
Interface:
16 Pin-6800 + 10 Pin-SPI
Controller:
ST7070
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Viewing Angle:
6 in punto
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Modulo LCD 16x2 2x16 Display LCD a caratteri COB 1602

| Specifica del prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Modulo LCD 16x2 2x16 Display LCD a caratteri COB 1602 | |||||
| Formato di visualizzazione | 16 caratteri*2 riga | |||||
| Dimensione del modulo | 810,0 mm × 36,0 mm × 11,0 mm | |||||
| Area di visualizzazione | 64.50 mm × 14,5 mm | |||||
| Dimensione del carattere | 2.90 mm × 5,15 mm | |||||
| Il tono del personaggio | 3.52 mm × 5.85 mm | |||||
| IC | ST7070 o Eqv (fonte inglese / giapponese predefinita) | |||||
| Interfaccia |
16 Pin interfaccia MPU 6800 a 4 o 8 bit, 10 PinSPIinterfaccia, |
|||||
| Metodo di guida | Un'esperienza di vita, 1/6 | |||||
| Direzione di visione | 6 ore | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C | |||||
| Diversi tipi di serie di modalità LCD per voi di scegliere | ||||||
| - No, no, no, no. | Numero della parte | Tipo LCD | Colore della retroilluminazione | Colore della fonte | Colore di sfondo |
Interfaccia |
| 1 | WC1602B6SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 6800 |
| 2 | WC1602B6SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | SPI |
| 3 | WC1602B6SGW6B-A1 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 6800 |
| 4 | WC1602B6SGW6B-A2 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | SPI |
| 5 | WC1602B6SKW6B-A1 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 6800 |
| 6 | WC1602B6SKW6B-A2 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | SPI |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.