Module d'écran LCD COB 16x2 caractères, affichage 1602, interface 6800 SPI, OEM
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC1602B6
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Panneau LCD 16x2 OEM
,Panneau LCD 16x2 SPI
,LCD caractères 16x2 SPI
Product Name:
Module LCD 16x2, affichage LCD COB 1602 à 2x16 caractères
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Dimensions:
81mm * 36mm * 11mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
dirigé
Display Mode:
STN
Display Type:
Écran LCD STN avec interface 6800 et SPI
Display Format:
16 caractères*2 lignes
Interface:
16 broches-6800 + 10 broches-SPI
Controller:
ST7070
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Viewing Angle:
6 heures
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Module LCD 16x2 2x16 Caractère LCD COB 1602 Affichage

| Spécification du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom LCD | Module LCD 16x2 2x16 Caractère LCD COB 1602 Affichage | |||||
| Format d'affichage | 16 caractères*2 ligne | |||||
| Taille du module | 81.0 mm × 36.0 mm × 11.0 mm | |||||
| Vue de la zone | 64.50 mm × 14,5 mm | |||||
| Taille du caractère | 2.90 mm × 5,15 mm | |||||
| Le ton du personnage | 3.52 mm × 5,85 mm | |||||
| C.I. | ST7070 ou Eqv (font anglais / japonais par défaut) | |||||
| Interface |
16 interface d'une unité MPU 6800 à 4 bits ou 8 bits, 10 épinglesSPIl'interface |
|||||
| Méthode de conduite | Jéhovah est un Dieu d'amour, 1/6 | |||||
| Direction de la vue | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||||
| Température de stockage | -30°C à +80°C | |||||
| Différents types de séries de mode LCD pour vous de choisir | ||||||
| Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Type de écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de police | Couleur de fond |
Interface |
| 1 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 6800 |
| 2 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | SPI |
| 3 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 6800 |
| 4 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | SPI |
| 5 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 6800 |
| 6 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | SPI |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.