Характер 16x2 LCD панель модуль COB 1602 дисплей 6800 SPI интерфейс OEM
Место происхожденияКитай
Название брендаFormike
Номер моделиWC1602B6
Минимальное количество заказа1 шт.
Условия оплатыТ/Т, Л/К, кредитная карта, наличные деньги
Возможность поставки5000000000 штук/год
Подробная информация о продукте
Выделить:
Производительская 16х2 LCD панель
,16x2 LCD панель SPI
,SPI-каркас 16x2
Product Name:
ЖК-модуль 16x2 2x16-символьный ЖК-дисплей COB 1602
Operating Temperature:
от -20°С до 70°С
Dimensions:
81 мм * 36 мм * 11 мм
Operating Voltage:
3.3В / 5В
Backlight:
вел
Display Mode:
СТН
Display Type:
ЖК-дисплей STN с интерфейсом 6800 и SPI
Display Format:
16 символов*2 строки
Interface:
16-контактный-6800 + 10-контактный SPI
Controller:
ST7070
Backlight Color:
Обычно YG, синий или серый
Viewing Angle:
6 часов
Описание продукта
Подробные спецификации и характеристики
16x2 ЖК-модуль 2x16 символьный ЖК COB 1602 дисплей

| Спецификация продукта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название ЖК-дисплея | 16x2 ЖК-модуль 2x16 символьный ЖК COB 1602 дисплей | |||||
| Формат отображения | 16 символов * 2 строки | |||||
| Размер модуля | 81.0мм × 36.0мм × 11.0мм | |||||
| Область просмотра | 64.50мм × 14.5мм | |||||
| Размер символа | 2.90мм × 5.15мм | |||||
| Шаг символа | 3.52мм × 5.85мм | |||||
| Микросхема | ST7070 или эквивалент (по умолчанию английский / японский шрифт) | |||||
| Интерфейс |
16-контактный 4-битный или 8-битный интерфейс 6800 MPU, 10 контактов SPI интерфейс, |
|||||
| Метод управления | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Направление просмотра | 6 часов | |||||
| Рабочая температура | -20℃~+70℃ | |||||
| Температура хранения | -30℃~+80℃ | |||||
| Различные типы ЖК-режимов на выбор | ||||||
| № | Номер детали | Тип ЖК-дисплея | Цвет подсветки | Цвет шрифта | Цвет фона |
Интерфейс |
| 1 | WC1602B6SBY6B-A1 | STN Y-G Позитивный | Желто-зеленый цвет | Черный цвет | Желто-зеленый цвет | 6800 |
| 2 | WC1602B6SBY6B-A2 | STN Y-G Позитивный | Желто-зеленый цвет | Черный цвет | Желто-зеленый цвет | SPI |
| 3 | WC1602B6SGW6B-A1 | STN Негативный синий | Белый цвет | Белый цвет | Синий цвет | 6800 |
| 4 | WC1602B6SGW6B-A2 | STN Негативный синий | Белый цвет | Белый цвет | Синий цвет | SPI |
| 5 | WC1602B6SKW6B-A1 | STN СЕРЫЙ Позитивный | Белый цвет | Черный цвет | Серый цвет | 6800 |
| 6 | WC1602B6SKW6B-A2 | STN СЕРЫЙ Позитивный | Белый цвет | Черный цвет | Серый цвет | SPI |





Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.