Módulo de Painel LCD STN COB 16x2 Caractere Alfanumérico Display 6800 MPU
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC1602B1
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Painel LCD STN COB 16x2
,Painel LCD 6800 MPU 16x2
,Display LCD STN COB 16x2
Product Name:
Exposição alfanumérica do LCD do caráter do módulo 16x2 do LCD da ESPIGA de STN
Display Format:
16 caracteres * 2 linhas
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Viewing Angle:
6 horas
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
liderado
Dimensions:
122,0 mm * 44,0 mm * 13,5 mm
Controller:
ST7066U ou AIP31066
Interface:
16 pinos, 4 bits ou 8 bits 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Mode:
STN
Display Type:
Demonstração de caráter
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Detalhes do produto
Módulo LCD STN COB 16x2 Caracter LCD Display Alfanumérico

| Especificação do produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | Módulo LCD STN COB 16x2 Caracter LCD Display Alfanumérico | |||||
| Formato de exibição | 16 caracteres*2 linha | |||||
| Tamanho do módulo | 122.0mm*44.0mm*13.5mm | |||||
| Área de visualização | 99.0 mm*24,0 mm | |||||
| Tamanho do personagem | 4.84mm*9.66mm | |||||
| Passagem do personagem | 6.00mm*10.36mm | |||||
| IC | AIP31066 ou Eqv (Default English / Japan Font) | |||||
| Interface | 16 Interface 6800 MPU com pin, de 4 ou 8 bits habilitada | |||||
| Método de condução | O que é o amor? 1/16 | |||||
| Direção de visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+60°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C~+70°C | |||||
| Modo LCD de série diferente para você escolher | ||||||
| - Não, não. | Número da parte | Tipo de LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Voltagem |
| 1 | WC1602B1SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 5V |
| 2 | WC1602B1SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 3.3V |
| 3 | WC1602B1SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WC1602B1SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WC1602B1SKW6B-A1 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 5V |
| 6 | WC1602B1SKW6B-A2 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 3.3V |





Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.