Display LCD de Caracteres LED de 16 Pinos Módulo de Painel LCD 16 * 2 Personalizado
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC1602B0
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Display LCD de LED de 16 pinos
,Display LCD de 16 pinos personalizado
,Módulo de display LCD de LED 16 * 2
Product Name:
Painel da exposição de diodo emissor de luz 16x2 LCD do caráter LCD com relação de 16 pinos 4 bits o
Display Format:
16 caracteres * 2 linhas
Controller:
ST7066U
Display Mode:
STN
Interface:
16 pinos, 4 bits ou 8 bits 6800 MPU
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,0 mm
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Type:
LCD de caracteres
Backlight:
liderado
Viewing Angle:
6 horas
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Display LCD LED Caractere 16x2 com Painel LCD de 16 Pinos Interface MPU 6800 de 4 bits ou 8 bits

| Especificação do Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | Display LCD LED Caractere 16x2 com Painel LCD de 16 Pinos Interface MPU 6800 de 4 bits ou 8 bits | |||||
| Formato de Exibição | 16 caracteres * 2 linhas | |||||
| Tamanho do Módulo | 80.0mm × 36.0mm × 12.5mm | |||||
| Área de Visualização | 64.5mm × 16.0mm | |||||
| Tamanho do Caractere | 2.96mm × 5.53mm | |||||
| Espaçamento do Caractere | 3.55mm × 5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 ou Equivalente (Fonte Padrão Inglês / Japonês) | |||||
| Interface | 16 Pinos, interface MPU 6800 de 4 bits ou 8 bits habilitada | |||||
| Método de Condução | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Direção de Visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de Operação | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura de Armazenamento | -30°C~+80°C | |||||
| Diferentes tipos de série de modo LCD para você escolher | ||||||
| Nº. | Número da Peça | Tipo de LCD | Cor da Luz de Fundo | Cor da Fonte | Cor de Fundo | Tensão |
| 1 | WC1602B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Amarelo-Verde | Cor Preta | Cor Amarelo-Verde | 5V |
| 2 | WC1602B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Cor Amarelo-Verde | Cor Preta | Cor Amarelo-Verde | 3.3V |
| 3 | WC1602B0SGW6B-A1 | STN Azul Negativo | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WC1602B0SGW6B-A2 | STN Azul Negativo | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WC1602B0SKW6B-A1 | STN Cinza Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 5V |
| 6 | WC1602B0SKW6B-A2 | STN Cinza Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 3.3V |


Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.