STN COB 16x2 LCD-Panel Modul Zeichen alphanumerische Anzeige 6800 MPU
HerkunftsortChina
MarkennameFormike
ModellnummerWC1602B1
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/T, L/C, Kreditkarte, Bargeld
Lieferfähigkeit5000000000 Stück/Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
STN COB 16x2 LCD-Panel
,6800 MPU 16x2 LCD-Panel
,STN COB 16x 2 LCD-Display
Product Name:
STN COB LCD-Modul, 16 x 2 Zeichen, alphanumerische LCD-Anzeige
Display Format:
16 Zeichen * 2 Zeilen
Backlight Color:
Normalerweise YG oder Blau oder Grau
Viewing Angle:
6 Uhr
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
geführt
Dimensions:
122,0 mm * 44,0 mm * 13,5 mm
Controller:
ST7066U oder AIP31066
Interface:
16Pin, 4-Bit oder 8-Bit 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C bis 70°C
Display Mode:
STN
Display Type:
Charakterentfaltung
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Einzelheiten zum Produkt
STN COB LCD-Modul 16x2 Zeichen-LCD-Alphanumerische Anzeige

| Produktspezifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Name | STN COB LCD-Modul 16x2 Zeichen-LCD-Alphanumerische Anzeige | |||||
| Anzeigenformat | 16 Zeichen*2 Zeile | |||||
| Modulgröße | 122.0mm*44.0mm*13.5mm | |||||
| Anzeigebereich | 99.0mm*24,0mm | |||||
| Charaktergröße | 4.84mm*9.66mm | |||||
| Charakter Pitch | 6.00mm*10.36mm | |||||
| IC | AIP31066 oder Eqv (Standard Englisch / Japan Schrift) | |||||
| Schnittstelle | 16 Pin-, 4- oder 8-Bit-Schnittstelle 6800 MPU aktiviert | |||||
| Fahrmethode | Die Bibel, 1/15 | |||||
| Sichtrichtung | 6 Uhr | |||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | |||||
| Speichertemperatur | -30°C bis +70°C | |||||
| Verschiedene Serie Typ LCD-Modus für Sie zu wählen | ||||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilnummer | LCD-Typ | Hintergrundlichtfarbe | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Spannung |
| 1 | Die Anforderungen an die Anforderungen an die Luftfahrtsicherheit sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu beachten. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 5V |
| 2 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 3.3V |
| 3 | Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten nicht für die Berechnung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sie erworben wurden, in Betrieb sind. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
| 4 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3.3V |
| 5 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN GRAY Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
| 6 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN GRAY Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3.3V |





Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.