STN COB 16x2 LCD-paneelmodule Tekens Alfanumeriek Display 6800 MPU
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWC1602B1
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
STN COB 16x2 lcd-paneel
,6800 MPU 16x2 lcd-paneel
,STN COB 16x 2 lcd-display
Product Name:
STN COB LCD-module 16x2 alfanumeriek LCD-display
Display Format:
16 tekens * 2 regels
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs
Viewing Angle:
6 uur
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
geleid
Dimensions:
122,0 mm * 44,0 mm * 13,5 mm
Controller:
ST7066U of AIP31066
Interface:
16-pins, 4-bit of 8-bit 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Display Mode:
STN
Display Type:
Kenmerken
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Productgegevens
STN COB LCD-module 16x2 letter-LCD-alfanumeriek display

| Productspecificatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-naam | STN COB LCD-module 16x2 letter-LCD-alfanumeriek display | |||||
| Afbeeldingsformaat | 16tekens*2 regel | |||||
| Grootte van de module | 122.0mm*44.0mm*13.5mm | |||||
| View Area. | 99.0 mm*24,0 mm | |||||
| Karaktergrootte | 4.84mm*9.66mm | |||||
| De toonhoogte van het karakter | 6.00mm*10.36mm | |||||
| IC | AIP31066 of Eqv (Default Engelse / Japanse lettertype) | |||||
| Interface | 16 Pin, 4-bits of 8-bits 6800 MPU interface ingeschakeld | |||||
| Rijmethode | Gezondheidsvoorzieningen, 1/5 | |||||
| Zichtrichting | 6 uur | |||||
| Werktemperatuur | -20°C~+60°C | |||||
| Bergingstemperatuur | -30°C~+70°C | |||||
| Verschillende serie type LCD-modus voor u te kiezen | ||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnummer | LCD-type | Achterlichtkleur | Schriftkleur | Achtergrondkleur | Spanning |
| 1 | WC1602B1SBY6B-A1 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 5V |
| 2 | WC1602B1SBY6B-A2 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 3.3V |
| 3 | WC1602B1SGW6B-A1 | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 5V |
| 4 | WC1602B1SGW6B-A2 | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 3.3V |
| 5 | WC1602B1SKW6B-A1 | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 5V |
| 6 | WC1602B1SKW6B-A2 | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 3.3V |





Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.