Módulo de cristal líquido mono LCM de pantalla LCD de 8x2 caracteres con circuito integrado de controlador AIP31066
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWC0802B2
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, tarjeta de crédito, efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
Display LCD mono 8x2
,AIP31066 8x2 pantalla de LCD
,AIP31066 pantalla de carácter
Product Name:
Módulo de cristal líquido LCM monocromático con pantalla LCD de 8x2 caracteres con controlador IC ST
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
CONDUJO
Display Format:
8 caracteres * 2 líneas
Interface:
MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris
Viewing Angle:
6 en punto
Dimensions:
58,0 mm * 32,0 mm * 13,0 mm
Controller:
ST7066U/AIP31066
Display Type:
Pantalla LCD de caracteres
Display Mode:
ESTN
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Display LCD de 8x2 caracteres Módulo de cristal líquido LCM monocromático con controlador IC ST7066U o AIP31066

| Especificación del producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la pantalla | Display LCD de 8x2 caracteres Módulo de cristal líquido LCM monocromático con controlador IC ST7066U o AIP31066 | |||||
| Formato de muestra | 8 caracteres*2 línea | |||||
| Tamaño del módulo | 58.0 mm × 32.0 mm × 13.2 mm | |||||
| Área de vista | 38.0 mm × 16.0 mm | |||||
| Tamaño del personaje | 3.29 mm x 6.18 mm | |||||
| El tono del personaje | 3.89 mm × 6.62 mm | |||||
| IC | AIP31066 o Eqv (Default Inglés / Japonés fuente) | |||||
| Interfaz | 16 Interfaz 6800 MPU de 4 o 8 bits habilitada | |||||
| Método de conducción | ¿Qué es el amor? 1/6 | |||||
| Dirección de visión | A las 6 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~+80°C | |||||
| Diferente serie de tipo de modo LCD para que usted elija | ||||||
| - No, no es así. | Número de la parte | Tipo de pantalla LCD | Color de luz de fondo | Color de la fuente | Color de fondo | Válvula de tensión |
| 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NST Y-G positivo | Color amarillo verde | Color negro | Color amarillo verde | 5 V |
| 2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NST Y-G positivo | Color amarillo verde | Color negro | Color amarillo verde | 3.3V |
| 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | STN gris positivo | Color blanco | Color negro | Color gris | 5 V |
| 4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | STN gris positivo | Color blanco | Color negro | Color gris | 3.3V |
| 5 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | NST Negativo azul | Color blanco | Color blanco | Color azul | 5 V |
| 6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NST Negativo azul | Color blanco | Color blanco | Color azul | 3.3V |





¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.