Modulo de pantalla LCD de 8x2 con modo STN
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWC0802B1
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, tarjeta de crédito, efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
Display LCD 8x2 de tipo ODM
,Display de pantalla LCD de 8x2 de tipo ST7066U
,Se aplicará el procedimiento siguiente:
Product Name:
Precio del módulo LCD 8x2 Pantalla LCD 0802 con modo STN
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
CONDUJO
Display Format:
8 caracteres * 2 líneas
Interface:
MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris
Viewing Angle:
6 en punto
Dimensions:
58mm * 32mm * 13mm
Controller:
ST7066U/AIP31066
Display Type:
Pantalla LCD de caracteres
Display Mode:
ESTN
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Detalles del producto
Módulo LCD 8x2 Precio Pantalla LCD 0802 con modo STN

| Especificación del producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre LCD | Módulo LCD 8x2 Precio Pantalla LCD 0802 con modo STN | |||||
| Formato de pantalla | 8 caracteres * 2 líneas | |||||
| Tamaño del módulo | 58.0mm × 32.0mm × 13.2mm | |||||
| Área de visualización | 38.0mm × 16.0mm | |||||
| Tamaño del carácter | 3.29mm × 6.18mm | |||||
| Paso del carácter | 3.89mm × 6.62mm | |||||
| IC | AIP31066 o equivalente (fuente inglesa/japonesa por defecto) | |||||
| Interfaz | 16 pines, interfaz MPU 6800 de 4 bits o 8 bits habilitada | |||||
| Método de conducción | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Dirección de visualización | 6 en punto | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+80℃ | |||||
| Diferentes tipos de series de modo LCD para que usted elija | ||||||
| No. | Número de pieza | Tipo LCD | Color de retroiluminación | Color de fuente | Color de fondo | Voltaje |
| 1 | WC0802B1SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color Amarillo Verde | Color Negro | Color Amarillo Verde | 5V |
| 2 | WC0802B1SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Color Amarillo Verde | Color Negro | Color Amarillo Verde | 3.3V |
| 3 | WC0802B1SKW6B-A1 | STN Gris Positivo | Color Blanco | Color Negro | Color Gris | 5V |
| 4 | WC0802B1SKW6B-A2 | STN Gris Positivo | Color Blanco | Color Negro | Color Gris | 3.3V |
| 5 | WC0802B1SGW6B-A1 | STN Azul Negativo | Color Blanco | Color Blanco | Color Azul | 5V |
| 6 | WC0802B1SGW6B-A2 | STN Azul Negativo | Color Blanco | Color Blanco | Color Azul | 3.3V |





¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.