ST7066U 0802 8x2 LCD-Display-Modul mit STN-Modus ODM
HerkunftsortChina
MarkennameFormike
ModellnummerWC0802B1
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/T, L/C, Kreditkarte, Bargeld
Lieferfähigkeit5000000000 Stück/Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
ODM 8x2 LCD-Display
,ST7066U 8x2 LCD-Display
,ST7066U 0802 LCD-Display
Product Name:
8x2 LCD-Modul Preis 0802 LCD-Display mit STN-Modus
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
geführt
Display Format:
8 Zeichen * 2 Zeilen
Interface:
16 Pin, 4-Bit oder 8-Bit 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C bis 70°C
Backlight Color:
Normalerweise YG oder Blau oder Grau
Viewing Angle:
6 Uhr
Dimensions:
58mm * 32mm * 13mm
Controller:
ST7066U / AIP31066
Display Type:
Zeichen-LCD-Display
Display Mode:
STN
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Produktdetails
8x2 LCD-Modul Preis 0802 LCD-Display mit STN-Modus

| Produktspezifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Name | 8x2 LCD-Modul Preis 0802 LCD-Display mit STN-Modus | |||||
| Anzeigeformat | 8 Zeichen * 2 Zeilen | |||||
| Modulgröße | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
| Anzeigebereich | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
| Zeichengröße | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
| Zeichenabstand | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
| IC | AIP31066 oder Äquiv. (Standard Englisch / Japanische Schrift) | |||||
| Schnittstelle | 16 Pins, 4-Bit oder 8-Bit 6800 MPU-Schnittstelle aktiviert | |||||
| Ansteuerungsmethode | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Blickrichtung | 6 Uhr | |||||
| Betriebstemperatur | -20℃~+70℃ | |||||
| Lagertemperatur | -30℃~+80℃ | |||||
| Verschiedene LCD-Modus-Serientypen zur Auswahl | ||||||
| Nr. | Teilenummer | LCD-Typ | Hintergrundbeleuchtungsfarbe | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Spannung |
| 1 | WC0802B1SBY6B-A1 | STN Y-G Positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 5V |
| 2 | WC0802B1SBY6B-A2 | STN Y-G Positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 3,3V |
| 3 | WC0802B1SKW6B-A1 | STN Grau Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
| 4 | WC0802B1SKW6B-A2 | STN Grau Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3,3V |
| 5 | WC0802B1SGW6B-A1 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
| 6 | WC0802B1SGW6B-A2 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3,3V |





Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.