Zeichen 8x2 LCD-Display Mono LCM Flüssigkristallmodul mit AIP31066 Treiber IC
HerkunftsortChina
MarkennameFormike
ModellnummerWC0802B2
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/T, L/C, Kreditkarte, Bargeld
Lieferfähigkeit5000000000 Stück/Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
Mono 8x2 LCD-Display
,AIP31066 8x2 LCD-Display
,AIP31066 Zeichenbildschirm
Product Name:
Monochromes LCM-Flüssigkristallmodul mit 8 x 2 Zeichen LCD-Display und ST7066U- oder AIP31066-Treibe
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
geführt
Display Format:
8 Zeichen * 2 Zeilen
Interface:
16Pin, 4-Bit oder 8-Bit 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C bis 70°C
Backlight Color:
Normalerweise YG oder Blau oder Grau
Viewing Angle:
6 Uhr
Dimensions:
58,0 mm * 32,0 mm * 13,0 mm
Controller:
ST7066U / AIP31066
Display Type:
Zeichen-LCD-Bildschirm
Display Mode:
STN
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
8x2 Zeichen LCD-Display Monochrom LCM Flüssigkristallmodul mit ST7066U oder AIP31066 Treiber IC

| Produktspezifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Name | 8x2 Zeichen LCD-Display Monochrom LCM Flüssigkristallmodul mit ST7066U oder AIP31066 Treiber IC | |||||
| Anzeigenformat | 8 Zeichen*2 Zeile | |||||
| Modulgröße | 58.0mm × 32.0mm × 13.2mm | |||||
| Anzeigebereich | 38.0 mm × 16.0 mm | |||||
| Charaktergröße | 3.29 mm × 6,18 mm | |||||
| Charakter Pitch | 3.89 mm × 6,62 mm | |||||
| IC | AIP31066 oder Eqv (Standard Englisch / Japan Schrift) | |||||
| Schnittstelle | 16 Pin-, 4- oder 8-Bit-Schnittstelle 6800 MPU aktiviert | |||||
| Fahrmethode | Die Bibel, 1/15 | |||||
| Sichtrichtung | 6 Uhr | |||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | |||||
| Speichertemperatur | -30°C bis +80°C | |||||
| Verschiedene Serie Typ LCD-Modus für Sie zu wählen | ||||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilnummer | LCD-Typ | Hintergrundlichtfarbe | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Spannung |
| 1 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 5V |
| 2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 3.3V |
| 3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | STN Grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
| 4 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die Einführung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. | STN Grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3.3V |
| 5 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
| 6 | Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt, wenn die Prüfungen durchgeführt werden. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3.3V |





Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.