Module d'affichage à cristaux liquides LCM mono 8x2 caractères avec circuit intégré de pilote AIP31066
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC0802B2
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Affichage LCD mono 8x2 caractères
,Affichage LCD 8x2 caractères AIP31066
,LCD caractères AIP31066
Product Name:
Module à cristaux liquides monochrome LCM avec écran LCD 8x2 caractères avec pilote IC ST7066U ou AI
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
dirigé
Display Format:
8 caractères*2 lignes
Interface:
MPU 16 broches, 4 bits ou 8 bits 6800
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Viewing Angle:
6 heures
Dimensions:
58,0 mm * 32,0 mm * 13,0 mm
Controller:
ST7066U/AIP31066
Display Type:
Écran LCD à caractères
Display Mode:
STN
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Module LCD monochrome LCM à cristaux liquides de 8x2 caractères avec le pilote ST7066U ou AIP31066

| Spécification du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom LCD | Module LCD monochrome LCM à cristaux liquides de 8x2 caractères avec le pilote ST7066U ou AIP31066 | |||||
| Format d'affichage | 8 caractères*2 ligne | |||||
| Taille du module | 58.0 mm × 32.0 mm × 13.2 mm | |||||
| Vue de la zone | 38.0 mm × 16,0 mm | |||||
| Taille du caractère | 3.29 mm × 6,18 mm | |||||
| Le ton du personnage | 3.89 mm × 6,62 mm | |||||
| C.I. | AIP31066 ou Eqv (font par défaut anglais / japonais) | |||||
| Interface | Interface MPU 6800 à 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée | |||||
| Méthode de conduite | Jéhovah est un Dieu d'amour, 1/6 | |||||
| Direction de la vue | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||||
| Température de stockage | -30°C à +80°C | |||||
| Différents types de séries de mode LCD pour vous de choisir | ||||||
| Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Type de écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de police | Couleur de fond | Voltage |
| 1 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 5V |
| 2 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 3.3V |
| 3 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | STN gris positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
| 4 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | STN gris positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3.3V |
| 5 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
| 6 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.