Module d'affichage LCD alphanumérique STN 8x2 caractères personnalisés avec 16 broches
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC0802B0
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
LCD alphanumérique 8x2
,LCD alphanumérique 16 broches
,LCD 8x2 caractères personnalisés
Product Name:
Module LCD de caractère d'écran STN d'affichage à cristaux liquides de 8x2 avec l'interf
Display Format:
8 caractères*2 lignes
Controller:
ST7066U/AIP31066
Display Mode:
STN
Interface:
MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits
Dimensions:
58,0 mm * 32,0 mm * 13,2 mm
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Operating Voltage:
5v
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Display Type:
Lcd de caractères
Backlight:
dirigé
Viewing Angle:
6 heures
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Moniteur LCD 8x2 STN Module LCD à caractère d'écran avec 16 broches 4 bits ou 8 bits 6800 MPU interface

| Spécification du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom LCD | Moniteur LCD 8x2 STN Module LCD à caractère d'écran avec 16 broches 4 bits ou 8 bits 6800 MPU interface | |||||
| Format d'affichage | 8 caractères*2 ligne | |||||
| Taille du module | 58.0 mm × 32.0 mm × 13.2 mm | |||||
| Vue de la zone | 38.0 mm × 16,0 mm | |||||
| Taille du caractère | 2.96 mm × 5,56 mm | |||||
| Le ton du personnage | 3.55 mm × 5.94 mm | |||||
| C.I. | AIP31066 ou Eqv (font par défaut anglais / japonais) | |||||
| Interface | Interface MPU 6800 à 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée | |||||
| Méthode de conduite | Jéhovah est un Dieu d'amour, 1/6 | |||||
| Direction de la vue | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||||
| Température de stockage | -30°C à +80°C | |||||
| Différents types de séries de mode LCD pour vous de choisir | ||||||
| Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Type de écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de police | Couleur de fond | Voltage |
| 1 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 5V |
| 2 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | STN gris positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
| 3 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |


Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.