Display LCD Monocromatico 8x2 LCM Modulo a Cristalli Liquidi con Chip Driver AIP31066
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC0802B2
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Display LCD monocromatico 8x2
,Display LCD 8x2 AIP31066
,LCD a caratteri AIP31066
Product Name:
Modulo a cristalli liquidi LCM monocromatico con display LCD a caratteri 8x2 con CI driver ST7066U o
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
guidato
Display Format:
8 caratteri*2 righe
Interface:
MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Viewing Angle:
6 in punto
Dimensions:
58,0 mm * 32,0 mm * 13,0 mm
Controller:
ST7066U/AIP31066
Display Type:
Schermo LCD a caratteri
Display Mode:
STN
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Display LCD a caratteri 8x2 Monocromatico LCM Modulo a Cristalli Liquidi con IC Driver ST7066U o AIP31066

| Specifiche del Prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Display LCD a caratteri 8x2 Monocromatico LCM Modulo a Cristalli Liquidi con IC Driver ST7066U o AIP31066 | |||||
| Formato Display | 8 caratteri * 2 righe | |||||
| Dimensioni Modulo | 58.0mm×32.0mm×13.2mm | |||||
| Area di Visualizzazione | 38.0mm×16.0mm | |||||
| Dimensioni Carattere | 3.29mm×6.18mm | |||||
| Passo Carattere | 3.89mm×6.62mm | |||||
| IC | AIP31066 o Equivalente (Font Inglese / Giapponese di default) | |||||
| Interfaccia | 16 Pin, interfaccia MPU 6800 a 4 o 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di Pilotaggio | Duty 1/16, Bias 1/5 | |||||
| Direzione di Visualizzazione | 6 Orologio | |||||
| Temperatura Operativa | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -30℃~+80℃ | |||||
| Diverse tipologie di modalità LCD tra cui scegliere | ||||||
| N. | Codice Articolo | Tipo LCD | Colore Retroilluminazione | Colore Font | Colore Sfondo | Tensione |
| 1 | WC0802B2SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Colore Verde Giallo | Colore Nero | Colore Verde Giallo | 5V |
| 2 | WC0802B2SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Colore Verde Giallo | Colore Nero | Colore Verde Giallo | 3.3V |
| 3 | WC0802B2SKW6B-A1 | STN Grigio Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 5V |
| 4 | WC0802B2SKW6B-A2 | STN Grigio Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 3.3V |
| 5 | WC0802B2SGW6B-A1 | STN Blu Negativo | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 5V |
| 6 | WC0802B2SGW6B-A2 | STN Blu Negativo | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 3.3V |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.