Módulo de panel de pantalla LCD táctil de 3,3 V / 5 V 16x2 1602 con tipo COB STN
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWC1602B0
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, Tarjeta de crédito, Efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
Panel de pantalla LCD de 5V
,Panel de pantalla LCD de 16x2
,Panel LCD táctil COB STN
Product Name:
Módulo de pantalla LCD de caracteres LCD 16x2 1602 con tipo COB STN
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,0 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Format:
16 caracteres*2 líneas
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris
Display Mode:
ESTN
Display Type:
LCD de caracteres
Controller:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Viewing Angle:
6 en punto
Backlight:
CONDUJO
Interface:
MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Módulo de pantalla LCD de caracteres 16x2 1602 con tipo COB STN

| Especificación del producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la pantalla LCD | Módulo de pantalla LCD de caracteres 16x2 1602 con tipo COB STN | |||||
| Formato de pantalla | 16 caracteres * 2 líneas | |||||
| Tamaño del módulo | 80.0mm×36.0mm×12.5mm | |||||
| Área de visualización | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Tamaño del carácter | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Paso del carácter | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 o equivalente (fuente inglesa/japonesa por defecto) | |||||
| Interfaz | 16 pines, interfaz MPU 6800 de 4 bits o 8 bits habilitada | |||||
| Método de conducción | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Dirección de visualización | 6 en punto | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+80℃ | |||||
| Diferentes tipos de modo LCD para que usted elija | ||||||
| No. | Número de pieza | Tipo de LCD | Color de retroiluminación | Color de fuente | Color de fondo | Voltaje |
| 1 | WC1602B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color verde amarillo | Color negro | Color verde amarillo | 5V |
| 2 | WC1602B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Color verde amarillo | Color negro | Color verde amarillo | 3.3V |
| 3 | WC1602B0SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Color blanco | Color blanco | Color azul | 5V |
| 4 | WC1602B0SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Color blanco | Color blanco | Color azul | 3.3V |
| 5 | WC1602B0SKW6B-A1 | STN GRIS Positivo | Color blanco | Color negro | Color gris | 5V |
| 6 | WC1602B0SKW6B-A2 | STN GRIS Positivo | Color blanco | Color negro | Color gris | 3.3V |


¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.