3,3V / 5V Touchscreen LCD-Display-Panel-Modul 16x2 1602 mit COB STN Typ
HerkunftsortChina
MarkennameFormike
ModellnummerWC1602B0
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/T, L/C, Kreditkarte, Bargeld
Lieferfähigkeit5000000000 Stück/Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
5V LCD-Display-Panel
,16x2 LCD-Display-Panel
,COB STN Touchscreen LCD-Panel
Product Name:
Zeichen-LCD 16x2 1602 LCD-Anzeigemodul mit COB-STN-Typ
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,0 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Operating Temperature:
-20°C bis 70°C
Display Format:
16 Zeichen * 2 Zeilen
Backlight Color:
Normalerweise YG oder Blau oder Grau
Display Mode:
STN
Display Type:
Zeichen-LCD
Controller:
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen.
Viewing Angle:
6 Uhr
Backlight:
geführt
Interface:
16 Pin, 4-Bit oder 8-Bit 6800 MPU
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Charakter LCD 16x2 1602 LCD-Displaymodul mit COB STN-Typ

| Produktspezifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Name | Charakter LCD 16x2 1602 LCD-Displaymodul mit COB STN-Typ | |||||
| Anzeigenformat | 16 Zeichen*2 Zeile | |||||
| Modulgröße | 80.0mm × 36.0mm × 12.5mm | |||||
| Anzeigebereich | 64.5 mm × 16.0 mm | |||||
| Charaktergröße | 2.96 mm × 5,53 mm | |||||
| Charakter Pitch | 3.55 mm × 5,98 mm | |||||
| IC | AIP31066 oder Eqv (Standard Englisch / Japan Schrift) | |||||
| Schnittstelle | 16 Pin-, 4- oder 8-Bit-Schnittstelle 6800 MPU aktiviert | |||||
| Fahrmethode | Die Bibel, 1/15 | |||||
| Sichtrichtung | 6 Uhr | |||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | |||||
| Speichertemperatur | -30°C bis +80°C | |||||
| Verschiedene Serie Typ LCD-Modus für Sie zu wählen | ||||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilnummer | LCD-Typ | Hintergrundlichtfarbe | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Spannung |
| 1 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 5V |
| 2 | Die Anforderungen an die Anforderungen an die Luftfahrtsicherheit sind in Anhang I zu erläutern. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 3.3V |
| 3 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
| 4 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3.3V |
| 5 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN GRAY Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
| 6 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen. | STN GRAY Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3.3V |


Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.