3.3V / 5V Módulo de Painel LCD Touchscreen 16x2 1602 com STN COB
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC1602B0
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Painel LCD 5V
,Painel LCD 16x2
,Painel LCD touchscreen STN COB
Product Name:
Módulo de exibição LCD de caracteres 16x2 1602 LCD com tipo COB STN
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,0 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Format:
16 caracteres * 2 linhas
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Display Mode:
STN
Display Type:
LCD de caracteres
Controller:
ST7066U
Viewing Angle:
6 horas
Backlight:
liderado
Interface:
16 pinos, 4 bits ou 8 bits 6800 MPU
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
LCD Caractere 16x2 Módulo de Display LCD 1602 com Tipo COB STN

| Especificação do Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | LCD Caractere 16x2 Módulo de Display LCD 1602 com Tipo COB STN | |||||
| Formato de Exibição | 16 caracteres*2 linhas | |||||
| Tamanho do Módulo | 80.0mm×36.0mm×12.5mm | |||||
| Área de Visualização | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Tamanho do Caractere | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Passo do Caractere | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 ou Equivalente (Fonte Padrão Inglês / Japão) | |||||
| Interface | 16 Pinos, interface MPU 6800 de 4 bits ou 8 bits habilitada | |||||
| Método de Condução | Duty 1/16, Bias 1/5 | |||||
| Direção de Visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de Operação | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura de Armazenamento | -30℃~+80℃ | |||||
| Diferentes tipos de modo LCD para você escolher | ||||||
| Nº. | Número da Peça | Tipo de LCD | Cor da Luz de Fundo | Cor da Fonte | Cor do Fundo | Voltagem |
| 1 | WC1602B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor Preta | Cor Verde Amarelo | 5V |
| 2 | WC1602B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor Preta | Cor Verde Amarelo | 3.3V |
| 3 | WC1602B0SGW6B-A1 | STN Azul Negativo | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WC1602B0SGW6B-A2 | STN Azul Negativo | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WC1602B0SKW6B-A1 | STN Cinza Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 5V |
| 6 | WC1602B0SKW6B-A2 | STN Cinza Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 3.3V |


Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.