Module d'écran tactile LCD 3,3V / 5V 16x2 1602 avec type COB STN
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC1602B0
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Panneau d'affichage LCD 5V
,Panneau d'affichage LCD 16x2
,Panneau LCD tactile COB STN
Product Name:
Module d'affichage LCD 16x2 1602 à caractères LCD avec type COB STN
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,0 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Display Format:
16 caractères*2 lignes
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Display Mode:
STN
Display Type:
Lcd de caractères
Controller:
Le nombre de personnes concernées est le suivant:
Viewing Angle:
6 heures
Backlight:
dirigé
Interface:
MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Module d'affichage LCD à caractères 16x2 1602 avec type STN COB

| Spécification du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom LCD | Module d'affichage LCD à caractères 16x2 1602 avec type STN COB | |||||
| Format d'affichage | 16 caractères*2 ligne | |||||
| Taille du module | 80.0 mm × 36.0 mm × 12.5 mm | |||||
| Vue de la zone | 64.5 mm × 16,0 mm | |||||
| Taille du caractère | 2.96 mm × 5,53 mm | |||||
| Le ton du personnage | 3.55 mm × 5.98 mm | |||||
| C.I. | AIP31066 ou Eqv (font par défaut anglais / japonais) | |||||
| Interface | Interface MPU 6800 à 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée | |||||
| Méthode de conduite | Jéhovah est un Dieu d'amour, 1/6 | |||||
| Direction de la vue | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||||
| Température de stockage | -30°C à +80°C | |||||
| Différents types de séries de mode LCD pour vous de choisir | ||||||
| Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Type de écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de police | Couleur de fond | Voltage |
| 1 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 5V |
| 2 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 3.3V |
| 3 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
| 4 | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3.3V |
| 5 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
| 6 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3.3V |


Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.