Pannello LCD Touchscreen 3.3V / 5V Modulo 16x2 1602 con COB STN
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC1602B0
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T, L/C, Carta di credito, Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Pannello LCD 5V
,Pannello LCD 16x2
,Pannello LCD touchscreen COB STN
Product Name:
Modulo display LCD a caratteri LCD 16x2 1602 con tipo COB STN
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,0 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Display Format:
16 caratteri*2 righe
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Display Mode:
STN
Display Type:
LCD di caratteri
Controller:
ST7066U
Viewing Angle:
6 in punto
Backlight:
guidato
Interface:
MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Display LCD 16x2 1602 con COB STN Type

| Specifiche del prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Display LCD 16x2 1602 con COB STN Type | |||||
| Formato di visualizzazione | 16 caratteri * 2 righe | |||||
| Dimensioni del modulo | 80.0mm×36.0mm×12.5mm | |||||
| Area di visualizzazione | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Dimensioni carattere | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Passo carattere | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 o equivalente (font predefinito Inglese / Giapponese) | |||||
| Interfaccia | 16 pin, interfaccia MPU 6800 a 4 o 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di pilotaggio | Duty 1/16, Bias 1/5 | |||||
| Direzione di visualizzazione | 6 O’clock | |||||
| Temperatura operativa | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~+80℃ | |||||
| Diverse tipologie di modalità LCD tra cui scegliere | ||||||
| N. | Codice prodotto | Tipo LCD | Colore retroilluminazione | Colore font | Colore sfondo | Tensione |
| 1 | WC1602B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Colore Giallo Verde | Colore Nero | Colore Giallo Verde | 5V |
| 2 | WC1602B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Colore Giallo Verde | Colore Nero | Colore Giallo Verde | 3.3V |
| 3 | WC1602B0SGW6B-A1 | STN Negativo Blu | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 5V |
| 4 | WC1602B0SGW6B-A2 | STN Negativo Blu | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 3.3V |
| 5 | WC1602B0SKW6B-A1 | STN GRIGIO Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 5V |
| 6 | WC1602B0SKW6B-A2 | STN GRIGIO Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 3.3V |


Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.