Módulo de Tela de Display LCD 16x2 com LED e Controlador AIP31068
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC1602B8
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Painel LCD LED 16x2
,Painel LCD 16x2 AIP31068
,Módulo LCD LED 16x2
Product Name:
Display LCD de caracteres de tela LCD 2x16 LED 16x2
Display Mode:
STN
Display Format:
16 caracteres * 2 linhas
Viewing Angle:
6 horas
Display Type:
Módulo do lcd do caráter
Interface:
16 pinos, 4 bits ou 8 bits 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Controller:
ST7066U/AIP31068
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
liderado
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Tela LCD de Caracteres LED 16x2

| Especificação do Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | Tela LCD de Caracteres LED 16x2 | |||||
| Formato de Exibição | 16 caracteres * 2 linhas | |||||
| Tamanho do Módulo | 80.0mm × 36.0mm × 12.5mm | |||||
| Área de Visualização | 64.5mm × 16.0mm | |||||
| Tamanho do Caractere | 2.96mm × 5.53mm | |||||
| Espaçamento do Caractere | 3.55mm × 5.98mm | |||||
| IC | AIP31068 ou Equivalente (Fonte Padrão Inglês / Japonês) | |||||
| Interface |
16 pinos, interface MPU 6800 de 4 bits ou 8 bits habilitada; Opcional com interface IIC I2C SPI. |
|||||
| Método de Direção | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Direção de Visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de Operação | -20°C ~ +70°C | |||||
| Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ +80°C | |||||
| Diferentes tipos de modo LCD para você escolher | ||||||
| Nº. | Número da Peça | Tipo de LCD | Cor da Luz de Fundo | Cor da Fonte | Cor do Fundo | Tensão |
| 1 | WC1602B8SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor Preta | Cor Verde Amarelo | 5V |
| 2 | WC1602B8SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor Preta | Cor Verde Amarelo | 3.3V |
| 3 | WC1602B8SGW6B-A1 | STN Azul Negativo | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WC1602B8SGW6B-A2 | STN Azul Negativo | Cor Branca | Cor Branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WC1602B8SKW6B-A1 | STN Cinza Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 5V |
| 6 | WC1602B8SKW6B-A2 | STN Cinza Positivo | Cor Branca | Cor Preta | Cor Cinza | 3.3V |





Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.