Tekens LED 16x2 LCD scherm module AIP31068 controller
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWC1602B8
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
LED 16x2 lcd-paneel
,AIP31068 16x2 lcd-paneel
,LED 16 2 lcd module
Product Name:
2x16 LCD-scherm Karakter LED 16x2 LCD-scherm
Display Mode:
STN
Display Format:
16 tekens * 2 regels
Viewing Angle:
6 uur
Display Type:
Karakterlcd module
Interface:
16-pins, 4-bit of 8-bit 6800 MPU
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs
Controller:
ST7066U / AIP31068
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
geleid
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
2x16 LCD-scherm LED-tekenscherm 16x2 LCD-scherm

| Productspecificatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-naam | 2x16 LCD-scherm LED-tekenscherm 16x2 LCD-scherm | |||||
| Afbeeldingsformaat | 16tekens*2 regel | |||||
| Grootte van de module | 80.0mm × 36.0mm × 12.5mm | |||||
| View Area. | 64.5 mm × 16.0 mm | |||||
| Karaktergrootte | 2.96 mm × 5,53 mm | |||||
| De toonhoogte van het karakter | 3.55mm × 5.98mm | |||||
| IC | AIP31068 of Eqv (Default Engelse / Japanse lettertype) | |||||
| Interface |
16 Pin, 4-bits of 8-bits 6800 MPU-interface ingeschakeld; Optioneel met IIC I2C SPI-interface. |
|||||
| Rijmethode | Gezondheidsvoorzieningen, 1/5 | |||||
| Zichtrichting | 6 uur | |||||
| Werktemperatuur | -20°C~+70°C | |||||
| Bergingstemperatuur | -30°C~+80°C | |||||
| Verschillende serie type LCD-modus voor u te kiezen | ||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnummer | LCD-type | Achterlichtkleur | Schriftkleur | Achtergrondkleur | Spanning |
| 1 | WC1602B8SBY6B-A1 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 5V |
| 2 | WC1602B8SBY6B-A2 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 3.3V |
| 3 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 5V |
| 4 | WC1602B8SGW6B-A2 | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 3.3V |
| 5 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 5V |
| 6 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 3.3V |





Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.