Module d'écran d'affichage LCD à LED de caractère 16x2 AIP31068 contrôleur
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC1602B8
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Panneau LCD à LED 16x2
,AIP31068 panneau LCD 16x2
,Module LCD à LED 16 2
Product Name:
Écran LCD 2x16 Caractère LED Écran LCD 16x2
Display Mode:
STN
Display Format:
16 caractères*2 lignes
Viewing Angle:
6 heures
Display Type:
Module d'affichage à cristaux liquides de caractère
Interface:
MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Controller:
ST7066U/AIP31068
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
dirigé
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Écran LCD à caractères LED 16x2

| Spécifications du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'écran LCD | Écran LCD à caractères LED 16x2 | |||||
| Format d'affichage | 16 caractères * 2 lignes | |||||
| Taille du module | 80.0mm×36.0mm×12.5mm | |||||
| Zone de visualisation | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Taille des caractères | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Pas des caractères | 3.55mm×5.98mm | |||||
| Circuit intégré | AIP31068 ou équivalent (police anglaise/japonaise par défaut) | |||||
| Interface |
16 broches, interface MPU 6800 4 bits ou 8 bits activée ; Optionnel avec interface IIC I2C SPI. |
|||||
| Méthode de pilotage | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Direction de visualisation | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | |||||
| Température de stockage | -30℃~+80℃ | |||||
| Différents modes d'écran LCD de série à choisir | ||||||
| N° | Numéro de pièce | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de fond | Tension |
| 1 | WC1602B8SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur vert jaune | Couleur noire | Couleur vert jaune | 5V |
| 2 | WC1602B8SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur vert jaune | Couleur noire | Couleur vert jaune | 3.3V |
| 3 | WC1602B8SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
| 4 | WC1602B8SGW6B-A2 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3.3V |
| 5 | WC1602B8SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
| 6 | WC1602B8SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.