19264 Gráfico 192x64 LCD Matriz de puntos STN COB Pantalla KS0107 y controlador KS0108
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWG1906B0
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, tarjeta de crédito, efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
Matriz de puntos 192x64 LCD
,KS0108 192x64 LCD
,KS0107 LCD 19264
Product Name:
19264 Pantalla LCD gráfica de matriz de puntos STN COB 192x64
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris
Controller:
KS0107 y KS0108
Dimensions:
100 mm * 60 mm * 12 mm
Display Format:
puntos 192x64
Viewing Angle:
6 en punto
Interface:
MPU de 20 pines y 8 bits
Backlight:
CONDUJO
Display Mode:
ESTN
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Type:
Pantalla LCD gráfica
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
LCD Gráfico de Matriz de Puntos STN COB 192x64

| Especificación del Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del LCD | LCD Gráfico de Matriz de Puntos STN COB 192x64 | |||||
| Formato de Pantalla |
192*64 Puntos |
|||||
| Tamaño del Módulo | 100.0mm×60.0mm×12.0mm | |||||
| Área de Visualización | 84.0mm×31.0mm | |||||
| Área Activa | 78.68mmx26.20mm | |||||
| Tamaño del Punto | 0.37mm×0.37mm | |||||
| Paso del Punto | 0.41mm×0.41mm | |||||
| IC | KS0107 & KS0108 | |||||
| Interfaz | 20 Pines, interfaz MPU de 8 bits habilitada | |||||
| Método de Conducción | 1/64 Duty, 1/9 Bias | |||||
| Dirección de Visualización | 6 en punto | |||||
| Temperatura de Operación | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura de Almacenamiento | -30℃~+80℃ | |||||
| Diferentes tipos de modo LCD para que elija | ||||||
| No. | Número de Pieza | Tipo de LCD | Color de Retroiluminación | Color de Fuente | Color de Fondo | Voltaje |
| 1 | WG1906B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color Amarillo Verde | Color Negro | Color Amarillo Verde | 5V |
| 2 | WG1906B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Color Amarillo Verde | Color Negro | Color Amarillo Verde | 3.3V |
| 3 | WG1906B0SGW6B-A1 | STN Azul Negativo | Color Blanco | Color Blanco | Color Azul | 5V |
| 4 | WG1906B0SGW6B-A2 | STN Azul Negativo | Color Blanco | Color Blanco | Color Azul | 3.3V |
| 5 | WG1906B0SKW6B-A1 | STN Gris Positivo | Color Blanco | Color Negro | Color Gris | 5V |
| 6 | WG1906B0SKW6B-A2 | STN Gris Positivo | Color Blanco | Color Negro | Color Gris | 3.3V |






¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.