19264 Grafica 192x64 LCD Dot Matrix STN COB Screen KS0107 & KS0108 Controller
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWG1906B0
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Dispositivo LCD dot matrix 192x64
,KS0108 192x64 LCD
,KS0107 LCD 19264
Product Name:
Schermo LCD grafico 19264 a matrice di punti STN COB 192x64
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Controller:
KS0107 e KS0108
Dimensions:
100 mm * 60 mm * 12 mm
Display Format:
punti 192x64
Viewing Angle:
6 in punto
Interface:
MPU da 20 pin e 8 bit
Backlight:
guidato
Display Mode:
STN
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Display Type:
Display LCD grafico
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
19264 LCD Grafico a Matrice di Punti STN COB Schermo LCD 192x64

| Specifiche del Prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | 19264 LCD Grafico a Matrice di Punti STN COB Schermo LCD 192x64 | |||||
| Formato di Visualizzazione |
192*64 Punti |
|||||
| Dimensioni Modulo | 100.0mm×60.0mm×12.0mm | |||||
| Area di Visualizzazione | 84.0mm×31.0mm | |||||
| Area Attiva | 78.68mmx26.20mm | |||||
| Dimensione Punto | 0.37mm×0.37mm | |||||
| Passo Punto | 0.41mm×0.41mm | |||||
| IC | KS0107 & KS0108 | |||||
| Interfaccia | 20 Pin, interfaccia MPU a 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di Pilotaggio | 1/64 Duty, 1/9 Bias | |||||
| Direzione di Visualizzazione | 6 O'clock | |||||
| Temperatura Operativa | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -30°C~+80°C | |||||
| Diverse serie di modalità LCD tra cui scegliere | ||||||
| N. | Codice Articolo | Tipo LCD | Colore Retroilluminazione | Colore Font | Colore Sfondo | Tensione |
| 1 | WG1906B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Colore Giallo Verde | Colore Nero | Colore Giallo Verde | 5V |
| 2 | WG1906B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Colore Giallo Verde | Colore Nero | Colore Giallo Verde | 3.3V |
| 3 | WG1906B0SGW6B-A1 | STN Blu Negativo | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 5V |
| 4 | WG1906B0SGW6B-A2 | STN Blu Negativo | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 3.3V |
| 5 | WG1906B0SKW6B-A1 | STN GRIGIO Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 5V |
| 6 | WG1906B0SKW6B-A2 | STN GRIGIO Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 3.3V |






Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.