19264 Grafisch 192x64 LCD Dot Matrix STN COB Scherm KS0107 & KS0108 Controller
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWG1906B0
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
Dot Matrix 192x64 LCD
,KS0108 192x64 LCD
,KS0107 lcd 19264
Product Name:
19264 Grafisch LCD-dotmatrix STN COB 192x64 LCD-scherm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs
Controller:
KS0107 & KS0108
Dimensions:
100 mm * 60 mm * 12 mm
Display Format:
192x64 punten
Viewing Angle:
6 uur
Interface:
20-pins, 8-bits MPU
Backlight:
geleid
Display Mode:
STN
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Display Type:
Grafisch LCD-scherm
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
19264 Grafisch LCD Dot Matrix STN COB 192x64 LCD scherm

| Productspecificatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-naam | 19264 Grafisch LCD Dot Matrix STN COB 192x64 LCD scherm | |||||
| Afbeeldingsformaat |
192*64 punten |
|||||
| Grootte van de module | 100.0 mm × 60 mm × 12,0 mm | |||||
| View Area. | 84.0 mm × 31.0 mm | |||||
| Actief gebied | 78.68mmx26.20mm | |||||
| Puntgrootte | 0.37 mm × 0,37 mm | |||||
| Dot Pitch | 0.41 mm × 0,41 mm | |||||
| IC | KS0107 & KS0108 | |||||
| Interface | 20 pin, 8-bit MPU interface ingeschakeld | |||||
| Rijmethode | Gezondheid en gezondheid, 1/9 | |||||
| Zichtrichting | 6 uur | |||||
| Werktemperatuur | -20°C~+70°C | |||||
| Bergingstemperatuur | -30°C~+80°C | |||||
| Verschillende serie type LCD-modus voor u te kiezen | ||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnummer | LCD-type | Achterlichtkleur | Schriftkleur | Achtergrondkleur | Spanning |
| 1 | WG1906B0SBY6B-A1 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 5V |
| 2 | WG1906B0SBY6B-A2 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 3.3V |
| 3 | WG1906B0SGW6B-A1 | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 5V |
| 4 | WG1906B0SGW6B-A2 | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 3.3V |
| 5 | WG1906B0SKW6B-A1 | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 5V |
| 6 | WG1906B0SKW6B-A2 | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 3.3V |






Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.