19264 Graphique 192x64 LCD Dot Matrix STN COB Écran KS0107 et KS0108 Contrôleur
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWG1906B0
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Disque LCD dot matrix 192x64
,L'écran LCD KS0108 est de 192x64
,Le système de contrôle de l'eau est utilisé.
Product Name:
19264 écran graphique d'affichage à cristaux liquides de l'ÉPI 192x64 de STN de matrice de p
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Controller:
KS0107 et KS0108
Dimensions:
100mm * 60mm * 12mm
Display Format:
points 192x64
Viewing Angle:
6 heures
Interface:
Carte mère 20 broches, 8 bits
Backlight:
dirigé
Display Mode:
STN
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Display Type:
Écran LCD graphique
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Écran LCD graphique matriciel 192x64 STN COB 19264

| Spécifications du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'écran LCD | Écran LCD graphique matriciel 192x64 STN COB 19264 | |||||
| Format d'affichage |
192*64 points |
|||||
| Taille du module | 100.0mm×60.0mm×12.0mm | |||||
| Zone de visualisation | 84.0mm×31.0mm | |||||
| Zone active | 78.68mmx26.20mm | |||||
| Taille du point | 0.37mm×0.37mm | |||||
| Pas du point | 0.41mm×0.41mm | |||||
| Circuit intégré | KS0107 & KS0108 | |||||
| Interface | 20 broches, interface MPU 8 bits activée | |||||
| Méthode de pilotage | 1/64 Duty, 1/9 Bias | |||||
| Sens de visualisation | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | |||||
| Température de stockage | -30℃~+80℃ | |||||
| Différents types de modes LCD à choisir | ||||||
| N° | Numéro de pièce | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de l'arrière-plan | Tension |
| 1 | WG1906B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 5V |
| 2 | WG1906B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 3.3V |
| 3 | WG1906B0SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 5V |
| 4 | WG1906B0SGW6B-A2 | STN Négatif Bleu | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 3.3V |
| 5 | WG1906B0SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 5V |
| 6 | WG1906B0SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 3.3V |






Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.