STN Graphique 12864 Écran LCD 128x64 Module LCM rétroéclairage LED
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWG1206B7
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Affichage d'affichage à cristaux liquides de STN 128X64
,Écran LCD à rétroéclairage LED 128x64
,Module LCD graphique 12864
Product Name:
Écran LCD 12864, affichage STN, module LCD 128x64 LCM
Dimensions:
75,0 mm * 52,7 mm * 8,9 mm
Controller:
KS0107 et KS0108
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Display Format:
128x64 points
Display Mode:
STN
Interface:
Carte mère 20 broches, 8 bits
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Viewing Angle:
6 heures
Display Type:
Écran LCD graphique
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Backlight:
dirigé
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Écran LCD 12864 STN 128*64 Module LCD LCM

| Spécifications du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'écran LCD | Écran LCD 12864 STN 128*64 Module LCD LCM | |||||
| Format d'affichage |
128*64 points |
|||||
| Taille du module | 75.0mm×52.7mm×8.9mm | |||||
| Zone de visualisation | 60.0mm×32.6mm | |||||
| Zone active | 55.01mmx27.49mm | |||||
| Taille du point | 0.40mm×0.40mm | |||||
| Pas du point | 0.43mm×0.43mm | |||||
| Circuit intégré | KS0107 & KS0108 | |||||
| Interface | 20 broches, interface MPU 8 bits activée | |||||
| Méthode de pilotage | 1/64 Duty, 1/9 Bias | |||||
| Sens de visualisation | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | |||||
| Température de stockage | -30℃~+80℃ | |||||
| Différents types de modes LCD pour votre choix | ||||||
| N° | Numéro de pièce | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de fond | Tension |
| 1 | WG1206B7SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 5V |
| 2 | WG1206B7SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 3.3V |
| 3 | WG1206B7SGW6B-A1 | STN Bleu Négatif | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 5V |
| 4 | WG1206B7SGW6B-A2 | STN Bleu Négatif | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 3.3V |
| 5 | WG1206B7SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 5V |
| 6 | WG1206B7SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.