STN Gráfico 12864 Tela LCD 128x64 Módulo LCM Retroiluminação LED
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWG1206B7
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Exposição de STN 128X64 LCD
,Tela LCD 128x64 com retroiluminação LED
,Módulo LCD gráfico 12864
Product Name:
12864 módulo da exposição 128*64 LCM LCD do painel LCD STN
Dimensions:
75,0 mm * 52,7 mm * 8,9 mm
Controller:
KS0107 e KS0108
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Format:
128x64 pontos
Display Mode:
STN
Interface:
MPU de 20 pinos e 8 bits
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Viewing Angle:
6 horas
Display Type:
Ecrã LCD gráfico
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Backlight:
liderado
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
12864 Ecrã LCD STN Display 128*64 Módulo LCD LCM

| Especificação do produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | 12864 Ecrã LCD STN Display 128*64 Módulo LCD LCM | |||||
| Formato de exibição |
128*64 pontos |
|||||
| Tamanho do módulo | 75.0 mm × 52,7 mm × 8,9 mm | |||||
| Área de visualização | 60.0 mm × 32,6 mm | |||||
| Área ativa | 55.01mmx27.49mm | |||||
| Tamanho do ponto | 00,40 mm × 0,40 mm | |||||
| Pitch de ponto | 0.43 mm × 0,43 mm | |||||
| IC | KS0107 e KS0108 | |||||
| Interface | Interface MPU de 20 pines e 8 bits habilitada | |||||
| Método de condução | O que é a Bíblia? 1/6 | |||||
| Direção de visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C~+80°C | |||||
| Modo LCD de série diferente para você escolher | ||||||
| - Não, não. | Número da parte | Tipo de LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Voltagem |
| 1 | WG1206B7SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 5V |
| 2 | WG1206B7SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 3.3V |
| 3 | WG1206B7SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WG1206B7SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WG1206B7SKW6B-A1 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 5V |
| 6 | WG1206B7SKW6B-A2 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 3.3V |





Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.