Affichage LED personnalisé COB STN 128x64 Module LCD à matrice de points 12864
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWG1206B4
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
affichage personnalisé 128x64
,affichage 128x64 12864
,Affichage LCD à matrice de points COB 128x64
Product Name:
12864 affichage d'affichage à cristaux liquides de matrice de points de l'ÉPI STN LED 128x64
Controller:
KS0107 et KS0108
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Display Type:
Modules d'affichage graphique LCD
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Viewing Angle:
6 heures
Dimensions:
75,0 mm * 54,7 mm * 12,5 mm
Interface:
Interface MPU 20 broches, 8 bits
Backlight:
dirigé
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Display Mode:
STN
Display Format:
128x64 points
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Module LCD 12864 COB STN LED affichage LCD à matrice de points 128x64

| Spécification du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom LCD | Module LCD 12864 COB STN LED affichage LCD à matrice de points 128x64 | |||||
| Format d'affichage |
128*64 points |
|||||
| Taille du module | 75.0 mm × 54,7 mm × 12,5 mm | |||||
| Vue de la zone | 60.0 mm × 32,6 mm | |||||
| Zones actives | 55.01 mm x 27.49 mm | |||||
| Taille des points | 0.40 mm × 0,40 mm | |||||
| La hauteur des points | 0.43 mm × 0,43 mm | |||||
| C.I. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
| Interface | Interface MPU à 20 broches et 8 bits activée | |||||
| Méthode de conduite | " Je ne veux pas de vous ", 1/6 | |||||
| Direction de la vue | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||||
| Température de stockage | -30°C à +80°C | |||||
| Différents types de séries de mode LCD pour vous de choisir | ||||||
| Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Type de écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de police | Couleur de fond | Voltage |
| 1 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 5V |
| 2 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 3.3V |
| 3 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
| 4 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3.3V |
| 5 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
| 6 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.