L'écran LCD mono 128x64 12864 Module ST7920 Interface MPU
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWG1206B2
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Affichage mono 12864 à écran LCD
,Affichage à écran LCD MPU 12864
,Mono st7920 écran LCD 128x64
Product Name:
Module monochrome d'affichage à cristaux liquides de l'affichage 128x64 d'affichage à cr
Display Mode:
STN
Display Format:
128 x 64 points
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Controller:
KS0107 et KS0108
Dimensions:
107,0 mm * 85,0 mm * 12,5 mm
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Display Type:
affichages graphiques
Viewing Angle:
6 heures
Interface:
Interface MPU 20 broches, 8 bits
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
dirigé
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Moniteur LCD monochrome 128x64 Module LCD avec interface MPU à 8 bits

| Spécification du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom LCD | Moniteur LCD monochrome 128x64 Module LCD avec interface MPU à 8 bits | |||||
| Format d'affichage |
128*64 points |
|||||
| Taille du module | 107.0 mm × 85,0 mm × 12,5 mm | |||||
| Vue de la zone | 88.0 mm × 60.0 mm | |||||
| Zones actives | 83.15 mm x 54.35 mm | |||||
| Taille des points | 0.60 mm × 0,80 mm | |||||
| La hauteur des points | 0.65 mm × 0,85 mm | |||||
| C.I. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |||||
| Interface | Interface MPU de 8 bits à 21 broches activée | |||||
| Méthode de conduite | " Je ne veux pas de vous ", 1/6 | |||||
| Direction de la vue | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C | |||||
| Température de stockage | -30°C à +80°C | |||||
| Différents types de séries de mode LCD pour vous de choisir | ||||||
| Je ne veux pas. | Numéro de la partie | Type de écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de police | Couleur de fond | Voltage |
| 1 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 5V |
| 2 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | NST Y-G positif | Couleur jaune-vert | Couleur noire | Couleur jaune-vert | 3.3V |
| 3 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé de systèmes de contrôle de l'équipement. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
| 4 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN négatif bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3.3V |
| 5 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
| 6 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | STN GRAY Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.