Modulo display LCD Mono 128x64 12864 interfaccia ST7920 MPU
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWG1206B2
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Display LCD Mono 12864
,Display LCD 12864 interfaccia MPU
,LCD Mono ST7920 128x64
Product Name:
Display LCD monocromatico Modulo LCD 128x64 con interfaccia MPU a 8 bit a 21 pin
Display Mode:
STN
Display Format:
128 x 64 punti
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Controller:
KS0107 e KS0108
Dimensions:
107,0 mm * 85,0 mm * 12,5 mm
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Display Type:
display grafici
Viewing Angle:
6 in punto
Interface:
Interfaccia MPU a 20 pin, 8 bit
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
guidato
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Display LCD monocromo 128x64 Modulo LCD con interfaccia MPU a 8 bit

| Specifica del prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Display LCD monocromo 128x64 Modulo LCD con interfaccia MPU a 8 bit | |||||
| Formato di visualizzazione |
128*64 punti |
|||||
| Dimensione del modulo | 107.0 mm × 85,0 mm × 12,5 mm | |||||
| Area di visualizzazione | 880,0 mm × 60,0 mm | |||||
| Area attiva | 83.15mmx54.35mm | |||||
| Dimensione dei punti | 00,60 mm × 0,80 mm | |||||
| Punte di passo | 0.65 mm × 0,85 mm | |||||
| IC | KS0107 e KS0108 | |||||
| Interfaccia | Interfaccia MPU a 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di guida | Fratellanza, 1/9 | |||||
| Direzione di visione | 6 ore | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C | |||||
| Diversi tipi di serie di modalità LCD per voi di scegliere | ||||||
| - No, no, no, no. | Numero della parte | Tipo LCD | Colore della retroilluminazione | Colore della fonte | Colore di sfondo | Voltaggio |
| 1 | WG1206B2SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 5V |
| 2 | WG1206B2SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 3.3V |
| 3 | WG1206B2SGW6B-A1 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 5V |
| 4 | WG1206B2SGW6B-A2 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 3.3V |
| 5 | WG1206B2SKW6B-A1 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 5V |
| 6 | WG1206B2SKW6B-A2 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 3.3V |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.