Pantalla LCD ST7066U Mono 16x1 Módulo LCD STN Tipo COB 5V
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWC1601B0
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, tarjeta de crédito, efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
Pantalla LCD ST7066U 16x1
,Pantalla LCD Mono 16x1
,Pantalla LCD COG 1601
Product Name:
Mono módulo LCD de la exhibición 16x1 1601 STN LCD con el tipo de la MAZORCA
Viewing Angle:
6 en punto
Display Type:
Módulo del lcd del carácter
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Interface:
MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits
Dimensions:
80 mm * 36 mm * 12 mm
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris
Display Mode:
ESTN
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Backlight:
CONDUJO
Display Format:
16 caracteres*1 línea
Controller:
ST7066U/AIP31066
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Display LCD mono 16x1 1601 STN Módulo LCD con tipo COB

| Especificación del producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la pantalla | Display LCD mono 16x1 1601 STN Módulo LCD con tipo COB | |||||
| Formato de muestra | 16 caracteres*1 línea | |||||
| Tamaño del módulo | 80.0 mm × 36.0 mm × 12.0 mm | |||||
| Área de vista | 64.5 mm x 13.8 mm | |||||
| Tamaño del personaje | 3.20 mm por 5,95 mm | |||||
| El tono del personaje | 3.75 mm por 5.95 mm | |||||
| IC | AIP31066 o Eqv (Default Inglés / Japonés fuente) | |||||
| Interfaz | 16 Interfaz 6800 MPU de 4 o 8 bits habilitada | |||||
| Método de conducción | ¿Qué es el amor? 1/6 | |||||
| Dirección de visión | A las 6 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~+80°C | |||||
| Diferente serie de tipo de modo LCD para que usted elija | ||||||
| - No, no es así. | Número de la parte | Tipo de pantalla LCD | Color de luz de fondo | Color de la fuente | Color de fondo | Válvula de tensión |
| 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NST Y-G positivo | Color amarillo verde | Color negro | Color amarillo verde | 5 V |
| 2 | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | NST Y-G positivo | Color amarillo verde | Color negro | Color amarillo verde | 3.3V |
| 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NST Negativo azul | Color blanco | Color blanco | Color azul | 5 V |
| 4 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | NST Negativo azul | Color blanco | Color blanco | Color azul | 3.3V |
| 5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Color blanco | Color negro | Color gris | 5 V |
| 6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Color blanco | Color negro | Color gris | 3.3V |





¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.