ST7066U Mono 16x1 LCD-Display 1601 STN-Modul mit COB-Typ 5V
HerkunftsortChina
MarkennameFormike
ModellnummerWC1601B0
Mindestbestellmenge1 Stück
ZahlungsbedingungenT/T, L/C, Kreditkarte, Bargeld
Lieferfähigkeit5000000000 Stück/Jahr
Produktdetails
Hervorheben:
ST7066U 16x1 LCD-Display
,Mono 16x1 LCD-Display
,1601 COG LCD-Display
Product Name:
Mono-LCD-Display 16x1 1601 STN-LCD-Modul mit COB-Typ
Viewing Angle:
6 Uhr
Display Type:
Charakter lcd-Modul
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Interface:
16 Pin, 4-Bit oder 8-Bit 6800 MPU
Dimensions:
80mm * 36mm * 12mm
Backlight Color:
Normalerweise YG oder Blau oder Grau
Display Mode:
STN
Operating Temperature:
-20°C bis 70°C
Backlight:
geführt
Display Format:
16 Zeichen * 1 Zeile
Controller:
ST7066U / AIP31066
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Mono-LCD-Display 16x1 1601 STN-LCD-Modul mit COB-Typ

| Produktspezifikation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-Name | Mono-LCD-Display 16x1 1601 STN-LCD-Modul mit COB-Typ | |||||
| Anzeigenformat | 16 Zeichen*1 Zeile | |||||
| Modulgröße | 80.0mm × 36.0mm × 12.0mm | |||||
| Anzeigebereich | 64.5 mm × 13,8 mm | |||||
| Charaktergröße | 3.20 mm × 5,95 mm | |||||
| Charakter Pitch | 3.75mm × 5,95mm | |||||
| IC | AIP31066 oder Eqv (Standard Englisch / Japan Schrift) | |||||
| Schnittstelle | 16 Pin-, 4- oder 8-Bit-Schnittstelle 6800 MPU aktiviert | |||||
| Fahrmethode | Die Bibel, 1/15 | |||||
| Sichtrichtung | 6 Uhr | |||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C | |||||
| Speichertemperatur | -30°C bis +80°C | |||||
| Verschiedene Serie Typ LCD-Modus für Sie zu wählen | ||||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilnummer | LCD-Typ | Hintergrundlichtfarbe | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Spannung |
| 1 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 5V |
| 2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Y-G positiv | Gelb Grün | Schwarze Farbe | Gelb Grün | 3.3V |
| 3 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
| 4 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN Negativblau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3.3V |
| 5 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN GRAY Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
| 6 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | STN GRAY Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3.3V |





Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.