ST7066U Моно 16x1 ЖК-дисплей 1601 STN модуль с COB типом 5V
Место происхожденияКитай
Название брендаFormike
Номер моделиWC1601B0
Минимальное количество заказа1 шт.
Условия оплатыТ/Т, Л/К, кредитная карта, наличные деньги
Возможность поставки5000000000 штук/год
Подробная информация о продукте
Выделить:
ST7066U 16x1 ЖК-дисплей
,Моно 16x1 ЖК-дисплей
,1601 COG ЖК-дисплей
Product Name:
Моно ЖК-дисплей 16x1 1601 STN ЖК-модуль с типом COB
Viewing Angle:
6 часов
Display Type:
Модуль lcd характера
Operating Voltage:
3.3В / 5В
Interface:
16-контактный, 4-битный или 8-битный MPU 6800
Dimensions:
80 мм * 36 мм * 12 мм
Backlight Color:
Обычно YG, синий или серый
Display Mode:
СТН
Operating Temperature:
от -20°С до 70°С
Backlight:
вел
Display Format:
16 символов*1 строка
Controller:
СТ7066У/АИП31066
Описание продукта
Подробные спецификации и характеристики
Монохромный ЖК-дисплей 16x1 1601 STN LCD модуль с типом COB

| Спецификация продукта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название ЖК-дисплея | Монохромный ЖК-дисплей 16x1 1601 STN LCD модуль с типом COB | |||||
| Формат отображения | 16 символов * 1 строка | |||||
| Размер модуля | 80,0 мм × 36,0 мм × 12,0 мм | |||||
| Область просмотра | 64,5 мм × 13,8 мм | |||||
| Размер символа | 3,20 мм × 5,95 мм | |||||
| Шаг символа | 3,75 мм × 5,95 мм | |||||
| Микросхема | AIP31066 или эквивалент (по умолчанию английский / японский шрифт) | |||||
| Интерфейс | 16-контактный, 4-битный или 8-битный интерфейс 6800 MPU включен | |||||
| Метод вождения | 1/16 рабочего цикла, 1/5 смещения | |||||
| Направление просмотра | 6 часов | |||||
| Рабочая температура | -20℃~+70℃ | |||||
| Температура хранения | -30℃~+80℃ | |||||
| Различные типы ЖК-режимов для вашего выбора | ||||||
| № | Номер детали | Тип ЖК-дисплея | Цвет подсветки | Цвет шрифта | Цвет фона | Напряжение |
| 1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G Позитивный | Желто-зеленый цвет | Черный цвет | Желто-зеленый цвет | 5В |
| 2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G Позитивный | Желто-зеленый цвет | Черный цвет | Желто-зеленый цвет | 3,3В |
| 3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Негативный синий | Белый цвет | Белый цвет | Синий цвет | 5В |
| 4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN Негативный синий | Белый цвет | Белый цвет | Синий цвет | 3,3В |
| 5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN СЕРЫЙ Позитивный | Белый цвет | Черный цвет | Серый цвет | 5В |
| 6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN СЕРЫЙ Позитивный | Белый цвет | Черный цвет | Серый цвет | 3,3В |





Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.