Módulo de tela LCD I2c LED 20x2 COB Tela 16 pinos Azul Cinza
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC2002B1
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Tela LCD LED 20x2
,Tela LCD azul 20x2
,LCD COB 20x2 i2c
Product Name:
Módulo LCD 20x2 2x20 Display 20x2 Tela LCD COB
Display Mode:
STN
Backlight:
liderado
Dimensions:
116,0 mm * 36,0 mm * 12,8 mm
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Controller:
ST7066U ou AIP31066
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Interface:
16 pinos, 4 bits ou 8 bits 6800 MPU
Display Format:
20 caracteres * 2 linhas
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Type:
módulo da exposição de caráter
Viewing Angle:
6 horas
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Módulo LCD 20x2 2x20 Display 20x2 Ecrã LCD COB

| Especificação do produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | Módulo LCD 20x2 2x20 Display 20x2 Ecrã LCD COB | |||||
| Formato de exibição | 20 caracteres*2 linha | |||||
| Tamanho do módulo | 116.0 mm × 36.0 mm × 12.8 mm | |||||
| Área de visualização | 82.6 mm × 18.4 mm | |||||
| Tamanho do personagem | 3.31 mm × 6.76 mm | |||||
| Passagem do personagem | 3.82 mm × 7.14 mm | |||||
| IC | AIP31066 ou Eqv (Default English / Japan Font) | |||||
| Interface | 16 Interface 6800 MPU com pin, de 4 ou 8 bits habilitada | |||||
| Método de condução | O que é o amor? 1/16 | |||||
| Direção de visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C~+80°C | |||||
| Modo LCD de série diferente para você escolher | ||||||
| - Não, não. | Número da parte | Tipo de LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Voltagem |
| 1 | WC2002B1SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 5V |
| 2 | WC2002B1SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 3.3V |
| 3 | WC2002B1SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WC2002B1SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WC2002B1SKW6B-A1 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 5V |
| 6 | WC2002B1SKW6B-A2 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 3.3V |





Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.