LED I2c Display LCD 20x2 Module COB Scherm 16Pin Blauw Grijs
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWC2002B1
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
LED display lcd 20x2
,Blauw display lcd 20x2
,COB lcd 20x2 i2c
Product Name:
20x2 LCD-module 2x20 Display 20x2 LCD-scherm COB
Display Mode:
STN
Backlight:
geleid
Dimensions:
116,0 mm * 36,0 mm * 12,8 mm
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs
Controller:
ST7066U of AIP31066
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Interface:
16-pins, 4-bit of 8-bit 6800 MPU
Display Format:
20 tekens * 2 regels
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Display Type:
de module van de karaktervertoning
Viewing Angle:
6 uur
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
20x2 LCD Module 2x20 Display 20x2 LCD Scherm COB

| Product Specificaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD Naam | 20x2 LCD Module 2x20 Display 20x2 LCD Scherm COB | |||||
| Display Formaat | 20 karakters*2 regels | |||||
| Module Afmeting | 116.0mm×36.0mm×12.8mm | |||||
| Weergavegebied | 82.6mm×18.4mm | |||||
| Karakter Afmeting | 3.31mm×6.76mm | |||||
| Karakter Pitch | 3.82mm×7.14mm | |||||
| IC | AIP31066 of Eqv (Standaard Engels / Japans Font) | |||||
| Interface | 16 Pin, 4-bit of 8-bit 6800 MPU interface ingeschakeld | |||||
| Rijmethode | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Kijkrichting | 6 uur | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+70℃ | |||||
| Opslagtemperatuur | -30℃~+80℃ | |||||
| Verschillende series LCD-modi om uit te kiezen | ||||||
| Nr. | Onderdeelnummer | LCD Type | Achtergrondverlichting Kleur | Font Kleur | Achtergrond Kleur | Voltage |
| 1 | WC2002B1SBY6B-A1 | STN Y-G Positief | Geel Groene Kleur | Zwarte Kleur | Geel Groene Kleur | 5V |
| 2 | WC2002B1SBY6B-A2 | STN Y-G Positief | Geel Groene Kleur | Zwarte Kleur | Geel Groene Kleur | 3.3V |
| 3 | WC2002B1SGW6B-A1 | STN Negatief Blauw | Witte Kleur | Witte Kleur | Blauwe Kleur | 5V |
| 4 | WC2002B1SGW6B-A2 | STN Negatief Blauw | Witte Kleur | Witte Kleur | Blauwe Kleur | 3.3V |
| 5 | WC2002B1SKW6B-A1 | STN GRIJS Positief | Witte Kleur | Zwarte Kleur | Grijze Kleur | 5V |
| 6 | WC2002B1SKW6B-A2 | STN GRIJS Positief | Witte Kleur | Zwarte Kleur | Grijze Kleur | 3.3V |





Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.