Display LCD LED I2c 20x2 Modulo Schermo COB 16Pin Blu Grigio
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC2002B1
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Display LCD LED 20x2
,Display LCD Blu 20x2
,LCD COB 20x2 i2c
Product Name:
Modulo LCD 20x2 Display 2x20 Schermo LCD 20x2 COB
Display Mode:
STN
Backlight:
guidato
Dimensions:
116,0 mm * 36,0 mm * 12,8 mm
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Controller:
ST7066U o AIP31066
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Interface:
MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit
Display Format:
20 caratteri*2 righe
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Display Type:
modulo dell'esposizione di carattere
Viewing Angle:
6 in punto
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Modulo LCD 20x2 2x20 Display 20x2 schermo LCD COB

| Specifica del prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Modulo LCD 20x2 2x20 Display 20x2 schermo LCD COB | |||||
| Formato di visualizzazione | 20 caratteri*2 riga | |||||
| Dimensione del modulo | 116.0 mm × 36.0 mm × 12.8 mm | |||||
| Area di visualizzazione | 82.6 mm × 18.4 mm | |||||
| Dimensione del carattere | 3.31 mm × 6.76 mm | |||||
| Il tono del personaggio | 30,82 mm × 7,14 mm | |||||
| IC | AIP31066 o Eqv (fonte inglese / giapponese predefinita) | |||||
| Interfaccia | 16 interfaccia MPU 6800 a 4 o 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di guida | Un'esperienza di vita, 1/6 | |||||
| Direzione di visione | 6 ore | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C | |||||
| Diversi tipi di serie di modalità LCD per voi di scegliere | ||||||
| - No, no, no, no. | Numero della parte | Tipo LCD | Colore della retroilluminazione | Colore della fonte | Colore di sfondo | Voltaggio |
| 1 | WC2002B1SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 5V |
| 2 | WC2002B1SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 3.3V |
| 3 | WC2002B1SGW6B-A1 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 5V |
| 4 | WC2002B1SGW6B-A2 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 3.3V |
| 5 | WC2002B1SKW6B-A1 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 5V |
| 6 | WC2002B1SKW6B-A2 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 3.3V |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.