Alfanumeriek 16x2 LCD-displaymodule STN 1602 Scherm ST7066U Controller
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWC1602B7
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
STN 16x2 lcd display i2c
,ST7066U 16x2 lcd display i2c
,ST7066U 16 * 2 lcd display module
Product Name:
Alfanumeriek LCD-scherm van 16x2 STN 1602 LCD-scherm
Display Format:
16 tekens * 2 regels
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs of VA zwart
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Backlight:
geleid
Interface:
18-pins, 4-bit of 8-bit 6800 MPU
Display Type:
Alfanumeriek LCD-display
Viewing Angle:
6 uur
Display Mode:
STN
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Controller:
ST7066U of AIP31066
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Alfanumeriek LCD 16x2 Display STN 1602 LCD-scherm

| Productspecificatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-naam | Alfanumeriek LCD 16x2 Display STN 1602 LCD-scherm | |||||
| Afbeeldingsformaat | 16tekens*2 regel | |||||
| Grootte van de module | 80.0mm × 36.0mm × 12.5mm | |||||
| View Area. | 64.5 mm × 16.0 mm | |||||
| Karaktergrootte | 2.96 mm × 5,53 mm | |||||
| De toonhoogte van het karakter | 3.55mm × 5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 of Eqv (Default Engelse / Japanse lettertype) | |||||
| Interface | 18 Pin, 4-bits of 8-bits 6800 MPU interface ingeschakeld | |||||
| Rijmethode | Gezondheidsvoorzieningen, 1/5 | |||||
| Zichtrichting | 6 uur | |||||
| Werktemperatuur | -20°C~+70°C | |||||
| Bergingstemperatuur | -30°C~+80°C | |||||
| Verschillende serie type LCD-modus voor u te kiezen | ||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnummer | LCD-type | Achterlichtkleur | Schriftkleur | Achtergrondkleur | Spanning |
| 1 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | VA Zwart negatief | RGB-kleur | RGB-kleur | Zwarte kleur | 5V |
| 2 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | VA Zwart negatief | RGB-kleur | RGB-kleur | Zwarte kleur | 3.3V |
| 3 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | STN Positief Grijz | RGB-kleur | Zwarte kleur | RGB-kleur | 5V |
| 4 | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | STN Positief Grijz | RGB-kleur | Zwarte kleur | RGB-kleur | 3.3V |


Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.