Módulo de pantalla LCD alfanumérica 16x2 STN Pantalla 1602 Controlador ST7066U
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWC1602B7
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, tarjeta de crédito, efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
LCD STN 16x2 i2c
,LCD ST7066U 16x2 i2c
,Módulo de pantalla LCD ST7066U 16 * 2
Product Name:
Pantalla LCD Alfanumérica 16x2 Pantalla LCD STN 1602
Display Format:
16 caracteres*2 líneas
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris o VA negro
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Backlight:
CONDUJO
Interface:
MPU 6800 de 18 pines, 4 u 8 bits
Display Type:
Display LCD alfanumérico
Viewing Angle:
6 en punto
Display Mode:
ESTN
Dimensions:
80,0 mm * 36,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Controller:
ST7066U o AIP31066
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Pantalla LCD Alfanumérica 16x2 STN 1602

| Especificación del Producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Pantalla LCD | Pantalla LCD Alfanumérica 16x2 STN 1602 | |||||
| Formato de Pantalla | 16 caracteres*2 líneas | |||||
| Tamaño del Módulo | 80.0mm×36.0mm×12.5mm | |||||
| Área de Visualización | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Tamaño del Carácter | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Paso del Carácter | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 o Eqv (Fuente Predeterminada Inglés / Japonés) | |||||
| Interfaz | Habilitada interfaz MPU 6800 de 18 pines, 4 bits o 8 bits | |||||
| Método de Conducción | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Dirección de Visualización | 6 en punto | |||||
| Temperatura de Operación | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura de Almacenamiento | -30℃~+80℃ | |||||
| Diferentes tipos de modo de pantalla LCD para que elija | ||||||
| No. | Número de Pieza | Tipo de Pantalla LCD | Color de la Retroiluminación | Color de la Fuente | Color de Fondo | Voltaje |
| 1 | WC1602B7VVE6B-A1 | VA Negro negativo | Color RGB | Color RGB | Color Negro | 5V |
| 2 | WC1602B7VVE6B-A2 | VA Negro negativo | Color RGB | Color RGB | Color Negro | 3.3V |
| 3 | WC1602B7SKE6B-A1 | STN Gris positivo | Color RGB | Color Negro | Color RGB | 5V |
| 4 | WC1602B7SKE6B-A2 | STN Gris positivo | Color RGB | Color Negro | Color RGB | 3.3V |


¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.