COB 2x16 LCD-scherm I2C-module 1602 scherm met 16 pin-pinout
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWC1602B5
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
Pinout 2x16 lcd display
,16 pin 2x16 lcd display
,Pinout 16x2 lcd i2c module
Product Name:
16x2 LCD-displaymodule 1602 LCD-scherm COB met 16-pins pinout
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Display Format:
16 tekens * 2 regels
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs
Dimensions:
84 mm * 44 mm * 13 mm
Display Type:
LCD-tekenmodule
Backlight:
geleid
Interface:
16-pins, 4-bit of 8-bit 6800 MPU
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Viewing Angle:
6 uur
Controller:
ST7066U of AIP31066
Display Mode:
STN
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
16x2 LCD Display Module 1602 Screen LCD COB Met 16 Pin Pinout

| Productspecificatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-naam | 16x2 LCD Display Module 1602 Screen LCD COB Met 16 Pin Pinout | |||||
| Afbeeldingsformaat | 16tekens*2 regel | |||||
| Grootte van de module | 80.0mm × 36.0mm × 12.5mm | |||||
| View Area. | 64.5 mm × 16.0 mm | |||||
| Karaktergrootte | 2.96 mm × 5,53 mm | |||||
| De toonhoogte van het karakter | 3.55mm × 5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 of Eqv (Default Engelse / Japanse lettertype) | |||||
| Interface | 16 Pin, 4-bits of 8-bits 6800 MPU interface ingeschakeld | |||||
| Rijmethode | Gezondheidsvoorzieningen, 1/5 | |||||
| Zichtrichting | 6 uur | |||||
| Werktemperatuur | -20°C~+70°C | |||||
| Bergingstemperatuur | -30°C~+80°C | |||||
| Verschillende serie type LCD-modus voor u te kiezen | ||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnummer | LCD-type | Achterlichtkleur | Schriftkleur | Achtergrondkleur | Spanning |
| 1 | WC1602B5SBY6B-A1 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 5V |
| 2 | WC1602B5SBY6B-A2 | STN Y-G positief | Geel Groen | Zwarte kleur | Geel Groen | 3.3V |
| 3 | Voor de toepassing van de voorschriften van punt 6.2.3 worden de volgende voorwaarden toegepast: | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 5V |
| 4 | WC1602B5SGW6B-A2 | STN Negatief Blauw | Witte kleur | Witte kleur | Blauwe kleur | 3.3V |
| 5 | WC1602B5SKW6B-A1 | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 5V |
| 6 | WC1602B5SKW6B-A2 | STN GREY Positief | Witte kleur | Zwarte kleur | Grijze kleur | 3.3V |





Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.