Modulo display LCD I2C COB 2x16, schermo 1602 con pinout a 16 pin
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC1602B5
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Pinout display LCD 2x16
,Display LCD 2x16 a 16 pin
,Modulo I2C display LCD 16x2 pinout
Product Name:
Modulo display LCD 16x2 Schermo LCD COB 1602 con piedinatura a 16 pin
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Display Format:
16 caratteri*2 righe
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Dimensions:
84 mm * 44 mm * 13 mm
Display Type:
Modulo caratteri LCD
Backlight:
guidato
Interface:
MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Viewing Angle:
6 in punto
Controller:
ST7066U o AIP31066
Display Mode:
STN
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Modulo Display LCD 16x2 Schermo LCD 1602 LCD COB con pinout a 16 pin

| Specifiche del prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Modulo Display LCD 16x2 Schermo LCD 1602 LCD COB con pinout a 16 pin | |||||
| Formato di visualizzazione | 16 caratteri*2 righe | |||||
| Dimensioni del modulo | 80.0mm×36.0mm×12.5mm | |||||
| Area di visualizzazione | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Dimensioni del carattere | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Passo del carattere | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 o equivalente (font predefinito inglese/giapponese) | |||||
| Interfaccia | Abilitata interfaccia MPU a 16 pin, 4 bit o 8 bit 6800 | |||||
| Metodo di guida | Duty 1/16, Bias 1/5 | |||||
| Direzione di visualizzazione | 6 O'clock | |||||
| Temperatura operativa | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~+80℃ | |||||
| Diversi tipi di modalità LCD tra cui scegliere | ||||||
| N. | Numero di parte | Tipo LCD | Colore retroilluminazione | Colore font | Colore sfondo | Tensione |
| 1 | WC1602B5SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Colore verde giallo | Colore nero | Colore verde giallo | 5V |
| 2 | WC1602B5SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Colore verde giallo | Colore nero | Colore verde giallo | 3.3V |
| 3 | WC1602B5SGW6B-A1 | STN Blu Negativo | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 5V |
| 4 | WC1602B5SGW6B-A2 | STN Blu Negativo | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 3.3V |
| 5 | WC1602B5SKW6B-A1 | STN GRIGIO Positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 5V |
| 6 | WC1602B5SKW6B-A2 | STN GRIGIO Positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 3.3V |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.