Módulo de Display LCD 4x16 16x4 1604 com MPU 6800 Personalizado
Local de OrigemChina
MarcaFormike
Número do modeloWC1604B1
Quantidade mínima de pedido1 peça
Condições de pagamentoT/T, L/C, cartão de crédito, dinheiro
Capacidade de fornecimento5000000000 peças/ano
Detalhes do produto
Destacar:
Display LCD 1604 personalizado
,Display LCD 1604 com MPU 6800
,Módulo LCD de caracteres 1604
Product Name:
Módulo personalizado da exposição LCD 4x16 16x4 LCD do caráter
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Backlight:
liderado
Interface:
16 pinos, 4 bits ou 8 bits 6800 MPU
Display Type:
Módulo do lcd do caráter
Viewing Angle:
6 horas
Display Mode:
STN
Display Format:
16 caracteres * 4 linhas
Backlight Color:
Geralmente YG ou Azul ou Cinza
Dimensions:
87,0 mm * 66,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Controller:
ST7066U ou AIP31066
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Módulo LCD de caracteres personalizados 4x16 16x4

| Especificação do produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do LCD | Módulo LCD de caracteres personalizados 4x16 16x4 | |||||
| Formato de exibição | 16 caracteres*4 linha | |||||
| Tamanho do módulo | 87.0 mm × 66.0 mm × 12.5 mm | |||||
| Área de visualização | 610,8 mm × 25,2 mm | |||||
| Tamanho do personagem | 2.95 mm × 4.75 mm | |||||
| Passagem do personagem | 3.55 mm × 5.35 mm | |||||
| IC | AIP31066 ou Eqv (Default English / Japan Font) | |||||
| Interface | 16 Interface 6800 MPU com pin, de 4 ou 8 bits habilitada | |||||
| Método de condução | O que é o amor? 1/16 | |||||
| Direção de visualização | 6 horas | |||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30°C~+80°C | |||||
| Modo LCD de série diferente para você escolher | ||||||
| - Não, não. | Número da parte | Tipo de LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Voltagem |
| 1 | WC1604B1SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 5V |
| 2 | WC1604B1SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Amarelo Verde | Cor preta | Amarelo Verde | 3.3V |
| 3 | WC1604B1SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 5V |
| 4 | WC1604B1SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor Azul | 3.3V |
| 5 | WC1604B1SKW6B-A1 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 5V |
| 6 | WC1604B1SKW6B-A2 | STN GRAY Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinzenta | 3.3V |





Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.