Caractère 4x16 16x4 1604 Module d'affichage LCD 6800 MPU personnalisé
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC1604B1
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Affichage LCD personnalisé 1604
,Écran à écran LCD de 6800 MPU 1604
,Module LCD à 1604 caractères
Product Name:
Module d'affichage LCD à caractères personnalisés 4x16 16x4
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Backlight:
dirigé
Interface:
MPU 16 broches, 4 bits ou 8 bits 6800
Display Type:
Module d'affichage à cristaux liquides de caractère
Viewing Angle:
6 heures
Display Mode:
STN
Display Format:
16 caractères * 4 lignes
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Dimensions:
87,0 mm * 66,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Controller:
ST7066U ou AIP31066
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Écran LCD à caractères personnalisés 4x16 16x4 Module LCD

| Spécifications du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'écran LCD | Écran LCD à caractères personnalisés 4x16 16x4 Module LCD | |||||
| Format d'affichage | 16 caractères * 4 lignes | |||||
| Taille du module | 87.0mm×66.0mm×12.5mm | |||||
| Zone de visualisation | 61.8mm×25.2mm | |||||
| Taille des caractères | 2.95mm×4.75mm | |||||
| Pas des caractères | 3.55mm×5.35mm | |||||
| Puce | AIP31066 ou équivalent (police anglaise/japonaise par défaut) | |||||
| Interface | 16 broches, interface MPU 6800 4 bits ou 8 bits activée | |||||
| Méthode de pilotage | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Direction de visualisation | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | |||||
| Température de stockage | -30℃~+80℃ | |||||
| Différents types de modes LCD à choisir | ||||||
| N° | Numéro de pièce | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de l'arrière-plan | Tension |
| 1 | WC1604B1SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 5V |
| 2 | WC1604B1SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 3.3V |
| 3 | WC1604B1SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 5V |
| 4 | WC1604B1SGW6B-A2 | STN Négatif Bleu | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 3.3V |
| 5 | WC1604B1SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 5V |
| 6 | WC1604B1SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.