Panel de pantalla LCD STN LCM 1602 monocromático de 16x2 caracteres
Lugar de origenPorcelana
Nombre de la marcaFormike
Número de modeloWC1602B4
Cantidad mínima de pedido1 pieza
Condiciones de pagoT/T, L/C, tarjeta de crédito, efectivo
Capacidad de suministro5000000000 piezas/año
Detalles del producto
Resaltar:
Panel LCD STN de 16x2
,Panel LCD monocromático de 16x2
,Pantalla monocromática LCD de 16x2
Product Name:
Pantalla LCD monocromática STN LCM 1602 de pantalla LCD de 16x2 caracteres
Backlight Color:
Generalmente YG o azul o gris
Viewing Angle:
6 en punto
Controller:
ST7066U o AIP31066
Dimensions:
84mm * 44mm * 13mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
CONDUJO
Operating Temperature:
-20°C a 70°C
Display Type:
Pantalla de caracteres LCD
Display Mode:
ESTN
Display Format:
16 caracteres*2 líneas
Interface:
MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Pantalla LCD de caracteres 16x2 STN LCM 1602 Pantalla LCD monocromática

| Especificación del producto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la pantalla LCD | Pantalla LCD de caracteres 16x2 STN LCM 1602 Pantalla LCD monocromática | |||||
| Formato de pantalla | 16 caracteres * 2 líneas | |||||
| Tamaño del módulo | 84.0mm×44.0mm×13.0mm | |||||
| Área de visualización | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Tamaño del carácter | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Paso del carácter | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 o equivalente (fuente predeterminada en inglés/japonés) | |||||
| Interfaz | 16 pines, interfaz MPU 6800 de 4 bits o 8 bits habilitada | |||||
| Método de conducción | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Dirección de visualización | 6 en punto | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~+80℃ | |||||
| Diferentes tipos de modo LCD para que usted elija | ||||||
| No. | Número de pieza | Tipo de pantalla LCD | Color de retroiluminación | Color de fuente | Color de fondo | Voltaje |
| 1 | WC1602B4SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color Amarillo Verde | Color Negro | Color Amarillo Verde | 5V |
| 2 | WC1602B4SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Color Amarillo Verde | Color Negro | Color Amarillo Verde | 3.3V |
| 3 | WC1602B4SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Color Blanco | Color Blanco | Color Azul | 5V |
| 4 | WC1602B4SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Color Blanco | Color Blanco | Color Azul | 3.3V |
| 5 | WC1602B4SKW6B-A1 | STN GRIS Positivo | Color Blanco | Color Negro | Color Gris | 5V |
| 6 | WC1602B4SKW6B-A2 | STN GRIS Positivo | Color Blanco | Color Negro | Color Gris | 3.3V |


¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.