3.3 В 16x4 символьный ЖК-дисплей COB в режиме STN
Место происхожденияКитай
Название брендаFormike
Номер моделиWC1604B2
Минимальное количество заказа1 шт.
Условия оплатыТ/Т, Л/К, кредитная карта, наличные деньги
Возможность поставки5000000000 штук/год
Подробная информация о продукте
Выделить:
STN 16x4 символьный ЖК-дисплей
,COB 16x4 символьный ЖК-дисплей
,3.3 В символьный дисплейный модуль
Product Name:
16x4-символьный ЖК-дисплей COB ЖК-модуль с режимом STN
Operating Temperature:
от -20°С до 70°С
Backlight:
вел
Interface:
16-контактный, 4-битный или 8-битный MPU 6800
Display Type:
Символьный ЖК-дисплей
Viewing Angle:
6 часов
Display Mode:
СТН
Display Format:
16 символов*4 строки
Backlight Color:
Обычно YG, синий или серый
Dimensions:
87,0 мм * 66,0 мм * 12,5 мм
Operating Voltage:
3.3В / 5В
Controller:
ST7066U или AIP31066
Описание продукта
Подробные спецификации и характеристики
16x4 символьный ЖК-дисплей COB ЖК-модуль в режиме STN

| Спецификация продукта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название ЖК-дисплея | 16x4 символьный ЖК-дисплей COB ЖК-модуль в режиме STN | |||||
| Формат отображения | 16 символов * 4 строки | |||||
| Размер модуля | 70.0мм × 57.8мм × 10.5мм | |||||
| Область просмотра | 61.8мм × 25.2мм | |||||
| Размер символа | 2.95мм × 4.75мм | |||||
| Шаг символа | 3.55мм × 5.35мм | |||||
| Микросхема | AIP31066 или эквивалент (по умолчанию английский / японский шрифт) | |||||
| Интерфейс | 16-контактный, 4-битный или 8-битный интерфейс 6800 MPU | |||||
| Метод управления | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Направление просмотра | 6 часов | |||||
| Рабочая температура | -20℃~+70℃ | |||||
| Температура хранения | -30℃~+80℃ | |||||
| Различные типы ЖК-режимов на выбор | ||||||
| № | Номер детали | Тип ЖК-дисплея | Цвет подсветки | Цвет шрифта | Цвет фона | Напряжение |
| 1 | WC1604B2SBY6B-A1 | STN Y-G Позитивный | Желто-зеленый цвет | Черный цвет | Желто-зеленый цвет | 5В |
| 2 | WC1604B2SBY6B-A2 | STN Y-G Позитивный | Желто-зеленый цвет | Черный цвет | Желто-зеленый цвет | 3.3В |
| 3 | WC1604B2SGW6B-A1 | STN Негативный синий | Белый цвет | Белый цвет | Синий цвет | 5В |
| 4 | WC1604B2SGW6B-A2 | STN Негативный синий | Белый цвет | Белый цвет | Синий цвет | 3.3В |
| 5 | WC1604B2SKW6B-A1 | STN СЕРЫЙ Позитивный | Белый цвет | Черный цвет | Серый цвет | 5В |
| 6 | WC1604B2SKW6B-A2 | STN СЕРЫЙ Позитивный | Белый цвет | Черный цвет | Серый цвет | 3.3В |





Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.