5V 1604a 16x4 LCD Modulo di caratteri schermo AIP31066 IC
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC1604B0
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
1604a 16x4 LCD
,AIP31066 16x4 LCD
,AIP31066 lcd character module
Product Name:
Display LCD 16x4 Schermo LCD 1604a con tipo di carattere
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Dimensions:
87,0 mm * 66,0 mm * 12,5 mm
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
guidato
Display Mode:
STN
Display Type:
LCD di caratteri
Display Format:
16 caratteri*4 righe
Interface:
MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit
Controller:
ST7066U o AIP31066
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Viewing Angle:
6 in punto
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Display LCD 16x4 1604a Display LCD Char con carattere

| Specifica del prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Display LCD 16x4 1604a Display LCD Char con carattere | |||||
| Formato di visualizzazione | 16 caratteri*4 riga | |||||
| Dimensione del modulo | 870,0 mm × 66,0 mm × 12,5 mm | |||||
| Area di visualizzazione | 610,8 mm × 25,2 mm | |||||
| Dimensione del carattere | 2.95 mm × 4.75 mm | |||||
| Il tono del personaggio | 3.55 mm × 5.35 mm | |||||
| IC | AIP31066 o Eqv (fonte inglese / giapponese predefinita) | |||||
| Interfaccia | 16 interfaccia MPU 6800 a 4 o 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di guida | Un'esperienza di vita, 1/6 | |||||
| Direzione di visione | 6 ore | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C | |||||
| Diversi tipi di serie di modalità LCD per voi di scegliere | ||||||
| - No, no, no, no. | Numero della parte | Tipo LCD | Colore della retroilluminazione | Colore della fonte | Colore di sfondo | Voltaggio |
| 1 | WC1604B0SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 5V |
| 2 | WC1604B0SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Giallo Verde | Colore nero | Giallo Verde | 3.3V |
| 3 | WC1604B0SGW6B-A1 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 5V |
| 4 | WC1604B0SGW6B-A2 | STN Negativo Blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 3.3V |
| 5 | WC1604B0SKW6B-A1 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 5V |
| 6 | WC1604B0SKW6B-A2 | STN GRAY positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 3.3V |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.