Display LCD a caratteri alfanumerici 16x2 con driver IC ST7066U o AIP31066
Luogo d'origineCina
MarchioFormike
Numero di modelloWC1602B2
Quantità minima di ordine1 pezzo
Termini di pagamentoT/T,L/C,Carta di credito,Contanti
Capacità di fornitura5000000000 pezzi/anno
Dettagli del prodotto
Evidenziare:
schermo LCD ODM 16x2
,AIP31066 schermo LCD 16x2
,Display LCD alfanumerico ODM 16x2
Product Name:
Display a caratteri Schermo LCD 16x2 con driver IC ST7066U o AIP31066
Controller:
ST7066U o AIP31066
Display Mode:
STN
Display Format:
16 caratteri*2 righe
Dimensions:
85 mm * 30 mm * 13 mm
Display Type:
Display caratteri LCD
Backlight:
guidato
Backlight Color:
Di solito YG o blu o grigio
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Interface:
MPU 6800 a 14 pin, 4 bit o 8 bit
Viewing Angle:
6 in punto
Operating Temperature:
Da -20°C a 70°C
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Dettagli Prodotto
Schermo LCD 16x2 a caratteri con driver IC ST7066U o AIP31066

| Specifiche Prodotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome LCD | Schermo LCD 16x2 a caratteri con driver IC ST7066U o AIP31066 | |||||
| Formato Display | 16 caratteri*2 righe | |||||
| Dimensioni Modulo | 85.0mm×30.0mm×13.0mm | |||||
| Area di Visualizzazione | 64.5mm×16.0mm | |||||
| Dimensioni Carattere | 2.96mm×5.53mm | |||||
| Passo Carattere | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 o Eqv (Font Inglese / Giapponese di default) | |||||
| Interfaccia | 14 pin, interfaccia MPU 6800 a 4 o 8 bit abilitata | |||||
| Metodo di Guida | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Direzione di Visualizzazione | 6 O'clock | |||||
| Temperatura Operativa | -20℃~+70℃ | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -30℃~+80℃ | |||||
| Diverse serie di modalità LCD tra cui scegliere | ||||||
| N. | Codice Prodotto | Tipo LCD | Colore Retroilluminazione | Colore Font | Colore Sfondo | Tensione |
| 1 | WC1602B2SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Colore Verde Giallo | Colore Nero | Colore Verde Giallo | 5V |
| 2 | WC1602B2SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Colore Verde Giallo | Colore Nero | Colore Verde Giallo | 3.3V |
| 3 | WC1602B2SGW6B-A1 | STN Negativo Blu | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 5V |
| 4 | WC1602B2SGW6B-A2 | STN Negativo Blu | Colore Bianco | Colore Bianco | Colore Blu | 3.3V |
| 5 | WC1602B2SKW6B-A1 | STN GRIGIO Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 5V |
| 6 | WC1602B2SKW6B-A2 | STN GRIGIO Positivo | Colore Bianco | Colore Nero | Colore Grigio | 3.3V |





Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.