Affichage LCD OEM 20 * 2 caractères 2002 2x20 STN vert
Lieu d'origineChine
Nom de la marqueFormike
Numéro de modèleWC2002B0
Quantité minimum de commande1 pièce
Conditions de paiementT/T, L/C, carte de crédit, espèces
Capacité d'approvisionnement5000000000 pièces/an
Détails du produit
Mettre en évidence:
Affichage LCD OEM 20 * 2
,Affichage LCD STN vert 20 * 2
,Affichage LCD OEM 20x2 vert
Product Name:
Écran LCD 20x2 caractères 2002 Écran LCD 2x20 STN
Dimensions:
116,0 mm * 37,0 mm * 12,8 mm
Operating Temperature:
-20°C à 70°C
Display Type:
Module d'écran LCD de caractères
Backlight Color:
Généralement YG ou Bleu ou Gris
Display Format:
20 caractères * 2 lignes
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Display Mode:
STN
Controller:
ST7066U ou AIP31066
Viewing Angle:
6 heures
Backlight:
dirigé
Interface:
MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Écran LCD caractères 20x2 2002 2x20 STN

| Spécifications du produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l'écran LCD | Écran LCD caractères 20x2 2002 2x20 STN | |||||
| Format d'affichage | 20 caractères * 2 lignes | |||||
| Taille du module | 116.0mm×37.0mm×12.8mm | |||||
| Zone de visualisation | 82.6mm×18.4mm | |||||
| Taille des caractères | 3.20mm×5.50mm | |||||
| Pas des caractères | 3.70mm×5.90mm | |||||
| Circuit intégré | AIP31066 ou équivalent (police anglaise/japonaise par défaut) | |||||
| Interface | 16 broches, interface MPU 6800 4 bits ou 8 bits activée | |||||
| Méthode de pilotage | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Sens de visualisation | 6 heures | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | |||||
| Température de stockage | -30℃~+80℃ | |||||
| Différents modes d'écran LCD de série à choisir | ||||||
| N° | Numéro de pièce | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de l'arrière-plan | Tension |
| 1 | WC2002B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 5V |
| 2 | WC2002B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur Jaune Vert | Couleur Noire | Couleur Jaune Vert | 3.3V |
| 3 | WC2002B0SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 5V |
| 4 | WC2002B0SGW6B-A2 | STN Négatif Bleu | Couleur Blanche | Couleur Blanche | Couleur Bleue | 3.3V |
| 5 | WC2002B0SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 5V |
| 6 | WC2002B0SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur Blanche | Couleur Noire | Couleur Grise | 3.3V |





Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.