ODM HD44780 2004a 20x4 LCD-displaymodule met COB STN karaktertype
Plaats van herkomstChina
MerknaamFormike
ModelnummerWC2004B0
Minimale bestelhoeveelheid1 stuk
BetalingsvoorwaardenT/T, L/C, Creditcard, Contant geld
Leveringscapaciteit5000000000 stuks/jaar
Productdetails
Markeren:
ODM 20x4 lcd-display
,COB 20x4 lcd-display
,ODM HD44780 lcd-module
Product Name:
2004a LCD-scherm 4x20 20x4 LCD-module met COB STN-tekentype
Operating Temperature:
-20°C tot 70°C
Display Mode:
STN
Controller:
ST7066U of AIP31066
Viewing Angle:
6 uur
Display Type:
COB LCD Display Module
Backlight Color:
Meestal YG of blauw of grijs
Display Format:
20 tekens * 4 regels
Operating Voltage:
3.3V / 5V
Backlight:
geleid
Interface:
16-pins, 4-bit of 8-bit 6800 MPU
Dimensions:
98,0 mm * 60,0 mm * 12,8 mm
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
2004a LCD Display 4x20 20x4 LCD Module Met COB STN Karaktertype

| Product Specificaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD Naam | 2004a LCD Display 4x20 20x4 LCD Module Met COB STN Karaktertype | |||||
| Weergaveformaat | 20karakter*4 regel | |||||
| Module Afmeting | 98.0mm×60.0mm×12.8mm | |||||
| Zichtbaar Gebied | 76.0mm×26.0mm | |||||
| Karakter Afmeting | 2.94mm×4.74mm | |||||
| Karakter Pitch | 2.54mm×5.34mm | |||||
| IC | AIP31066 of Eqv (Standaard Engels / Japanse Font) | |||||
| Interface | 16 Pin, 4-bit of 8-bit 6800 MPU interface ingeschakeld | |||||
| Rijmethode | 1/16 Duty, 1/5 Bias | |||||
| Kijkrichting | 6 uur | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+70℃ | |||||
| Opslagtemperatuur | -30℃~+80℃ | |||||
| Verschillende series LCD-modi om uit te kiezen | ||||||
| Nr. | Onderdeelnummer | LCD Type | Achtergrondverlichting Kleur | Font Kleur | Achtergrond Kleur | Voltage |
| 1 | WC2004B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positief | Geel Groene Kleur | Zwarte Kleur | Geel Groene Kleur | 5V |
| 2 | WC2004B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positief | Geel Groene Kleur | Zwarte Kleur | Geel Groene Kleur | 3.3V |
| 3 | WC2004B0SGW6B-A1 | STN Negatief Blauw | Witte Kleur | Witte Kleur | Blauwe Kleur | 5V |
| 4 | WC2004B0SGW6B-A2 | STN Negatief Blauw | Witte Kleur | Witte Kleur | Blauwe Kleur | 3.3V |
| 5 | WC2004B0SKW6B-A1 | STN GRIJS Positief | Witte Kleur | Zwarte Kleur | Grijze Kleur | 5V |
| 6 | WC2004B0SKW6B-A2 | STN GRIJS Positief | Witte Kleur | Zwarte Kleur | Grijze Kleur | 3.3V |


Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.